新潟競馬場
9R 燕特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2200m 芝・左
発走 14:35
10R 驀進特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1000m 芝・直
発走 15:10
11R 第10回 レパードステークスGⅢ WIN5
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢
1800m ダート・左
発走 15:45
小倉競馬場
9R 青島特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1700m 芝・右
発走 14:25
10R 天草特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1700m ダート・右
発走 15:00
11R 第54回 農林水産省賞典小倉記念GⅢ WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:35
12R 筑紫特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 16:15
札幌競馬場
10R 大倉山特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1700m ダート・右
発走 14:50
11R UHB賞 WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
1200m 芝・右
発走 15:25
12R 藻岩山特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1800m 芝・右
発走 16:05
スポンサードリンク
【全レース予想】
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
2 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1200m | ダート |
9 | 燕特別 | 2200m | 芝 |
10 | 驀進特別 | 1000m | 芝 |
11 | 第10回レパードステークスGⅢ | 1800m | ダート |
12 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1400m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1700m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混合)定量 | 2860m | 芝 |
7 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1700m | ダート |
9 | 青島特別 | 1700m | 芝 |
10 | 天草特別 | 1700m | ダート |
11 | 第54回農林水産省賞典小倉記念GⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 筑紫特別 | 1200m | 芝 |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1500m | 芝 |
2 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利牝[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 2400m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)(特指)定量 | 2600m | 芝 |
10 | 大倉山特別 | 1700m | ダート |
11 | UHB賞 | 1200m | 芝 |
12 | 藻岩山特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク