中山競馬場
9R 芙蓉ステークス WIN5
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 別定
2000m 芝・右
発走 14:35
10R 外房特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・右 外
発走 15:10
11R 第64回 産経賞オールカマーGⅡ WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
2200m 芝・右 外
発走 15:45
阪神競馬場
9R 甲東特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 14:25
10R 西宮ステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 15:00
11R 第66回 神戸新聞杯GⅡ WIN5
サラ系3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢
2400m 芝・右 外
発走 15:35
スポンサードリンク
【全レース予想】
中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1600m | 芝 |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | ダート |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1200m | 芝 |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1800m | ダート |
9 | 芙蓉ステークス | 2000m | 芝 |
10 | 外房特別 | 1600m | 芝 |
11 | 第64回産経賞オールカマーGⅡ | 2200m | 芝 |
12 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1200m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
3 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1800m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混合)定量 | 2970m | 芝 |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1800m | ダート |
9 | 甲東特別 | 1600m | 芝 |
10 | 西宮ステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第66回神戸新聞杯GⅡ | 2400m | 芝 |
12 | 3歳以上3歳以上1000万円以下[指定]定量 | 1400m | ダート |
スポンサードリンク