福島競馬場
9レース
織姫賞
14時35分
10レース
天の川賞 WIN5
15時10分
11レース
第55回 七夕賞GⅢ WIN5
15時45分
12レース
彦星賞
16時30分
中京競馬場
9レース
大府特別
14時25分
10レース
有松特別 WIN5
15時00分
11レース
第24回 プロキオンステークスGⅢ WIN5
15時35分
函館競馬場
10レース
立待岬特別
14時50分
11レース
デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス WIN5
15時25分
12レース
かもめ島特別
16時05分
スポンサードリンク
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1150m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
5 | メイクデビュー福島 | 2000m | 芝 |
6 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
7 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 織姫賞 | 1800m | 芝 |
10 | 天の川賞 | 1700m | ダート |
11 | 第55回七夕賞GⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 彦星賞 | 1200m | 芝 |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー中京 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 大府特別 | 1200m | ダート |
10 | 有松特別 | 1600m | 芝 |
11 | 第24回プロキオンステークスGⅢ | 1400m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
函館 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー函館 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1000m | ダート |
10 | 立待岬特別 | 1200m | 芝 |
11 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス | 1700m | ダート |
12 | かもめ島特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク