| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 4 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
| 5 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2100m | ダート |
| 9 | 初音ステークス | 1800m | 芝 |
| 10 | バレンタインステークス | 1400m | ダート |
| 11 | 第54回共同通信杯GⅢ | 1800m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | 芝 |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 3 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー京都 | 1800m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2400m | 芝 |
| 9 | こぶし賞 | 1600m | 芝 |
| 10 | 北山ステークス | 1800m | ダート |
| 11 | 第113回京都記念GⅡ | 2200m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
| 小倉 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 5 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
| 6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2600m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 10 | 玄海特別 | 1800m | 芝 |
| 11 | 北九州短距離ステークス | 1200m | 芝 |
| 12 | 唐戸特別 | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク