| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート | 
| 2 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート | 
| 3 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート | 
| 4 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート | 
| 5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 | 
| 6 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 | 
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート | 
| 8 | フリージア賞 | 2000m | 芝 | 
| 9 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | ダート | 
| 10 | 金蹄ステークス | 2100m | ダート | 
| 11 | 第70回ダイヤモンドステークスGⅢ | 3400m | 芝 | 
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 | 
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート | 
| 3 | メイクデビュー京都 | 1800m | ダート | 
| 4 | 障害4歳以上未勝利 | 2910m | ダート | 
| 5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 | 
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート | 
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | 芝 | 
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート | 
| 9 | つばき賞 | 1800m | 芝 | 
| 10 | 河原町ステークス | 1400m | ダート | 
| 11 | 第55回京都牝馬ステークスGⅢ | 1400m | 芝 | 
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート | 
| 小倉 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 | 
| 5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 | 
| 6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | ダート | 
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 | 
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート | 
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2600m | 芝 | 
| 10 | 早鞆特別 | 1700m | ダート | 
| 11 | 帆柱山特別 | 1200m | 芝 | 
| 12 | 八代特別 | 1200m | 芝 | 
スポンサードリンク
