| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 7 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 9 | 新緑賞 | 2300m | 芝 |
| 10 | 府中特別 | 1400m | 芝 |
| 11 | オアシスステークスリステッド | 1600m | ダート |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1900m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 9 | あやめ賞 | 1800m | 芝 |
| 10 | 六波羅特別 | 1600m | 芝 |
| 11 | 彦根ステークス | 1400m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 5 | 障害4歳以上未勝利 | 2770m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 10 | 尾瀬特別 | 1700m | ダート |
| 11 | 第17回福島牝馬ステークスGⅢ | 1800m | 芝 |
| 12 | エールステークス | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク