東京競馬場
9R プラタナス賞
サラ系2歳 2歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
1600m ダート・左
発走 14:35
10R 白秋ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m 芝・左
発走 15:10
11R 第66回 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークスGⅡ
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定
1800m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
9R もみじステークス
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 別定
1400m 芝・右 外
発走 14:25
10R 堀川特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)牝[指定] 定量
1800m 芝・右 外
発走 15:00
11R 大原ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:35
新潟競馬場
10R 瓢湖特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
2200m 芝・左
発走 14:50
11R 妙高特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合) 定量
1200m ダート・左
発走 15:25
12R 稲光特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量
1000m 芝・直
発走 16:00
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1600m | 芝 |
2 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上3歳以上1000万円以下(混合)[指定]定量 | 2100m | ダート |
9 | プラタナス賞 | 1600m | ダート |
10 | 白秋ステークス | 1400m | 芝 |
11 | 第66回アイルランドトロフィー府中牝馬ステークスGⅡ | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上3歳以上1000万円以下[指定]定量 | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1800m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
3 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1800m | ダート |
9 | もみじステークス | 1400m | 芝 |
10 | 堀川特別 | 1800m | 芝 |
11 | 大原ステークス | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上3歳以上1000万円以下[指定]定量 | 1400m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利(混合)定量 | 2850m | 芝 |
2 | 2歳未勝利(混合)馬齢 | 1800m | ダート |
3 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝定量 | 1200m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利定量 | 2850m | 芝 |
5 | 2歳未勝利牝馬齢 | 1400m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下定量 | 2500m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下定量 | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下若手騎手定量 | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上3歳以上500万円以下定量 | 1800m | 芝 |
10 | 瓢湖特別 | 2200m | 芝 |
11 | 妙高特別 | 1200m | ダート |
12 | 稲光特別 | 1000m | 芝 |
スポンサードリンク