東京競馬場
9R アイビーステークス
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 別定
1800m 芝・左
発走 14:35
10R 秋嶺ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m ダート・左
発走 15:10
11R 第21回 富士ステークスGⅢ
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1600m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
9R 壬生特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1200m 芝・右
発走 14:25
10R トルマリンステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)牝(特指) 定量
1800m 芝・右 外
発走 15:00
11R 室町ステークス
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
1200m ダート・右
発走 15:35
新潟競馬場
10R 萬代橋特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量
2400m 芝・左
発走 14:50
11R 飛翼特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合) ハンデ
1000m 芝・直
発走 15:25
12R 鳥屋野特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
1200m 芝・左
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利牝[指定]馬齢 | 1600m | ダート |
3 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 1400m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 2100m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上1000万円以下(混合)(特指)定量 | 2400m | 芝 |
9 | アイビーステークス | 1800m | 芝 |
10 | 秋嶺ステークス | 1600m | ダート |
11 | 第21回富士ステークスGⅢ | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上3歳以上1000万円以下(混合)[指定]定量 | 1300m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1200m | 芝 |
3 | 2歳未勝利[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下[指定]定量 | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 2200m | 芝 |
9 | 壬生特別 | 1200m | 芝 |
10 | トルマリンステークス | 1800m | 芝 |
11 | 室町ステークス | 1200m | ダート |
12 | 3歳以上3歳以上1000万円以下[指定]定量 | 1800m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利(混合)定量 | 2850m | 芝 |
2 | 2歳未勝利馬齢 | 1800m | ダート |
3 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝定量 | 1200m | ダート |
5 | 2歳未勝利(混合)馬齢 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳以上3歳以上500万円以下牝定量 | 1800m | ダート |
7 | 3歳以上3歳以上500万円以下定量 | 1200m | ダート |
8 | 3歳以上3歳以上500万円以下若手騎手定量 | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上3歳以上500万円以下(混合)定量 | 1800m | ダート |
10 | 萬代橋特別 | 2400m | 芝 |
11 | 飛翼特別 | 1000m | 芝 |
12 | 鳥屋野特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク