| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 2 | メイクデビュー東京 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 4 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 2100m | ダート |
| 9 | 銀蹄ステークス | 1400m | ダート |
| 10 | クロッカスステークスリステッド | 1400m | 芝 |
| 11 | 白富士ステークスリステッド | 2000m | 芝 |
| 12 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | メイクデビュー京都 | 1200m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 4 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 5 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 8 | 牛若丸ジャンプステークス | 3170m | ダート |
| 9 | 梅花賞 | 2400m | 芝 |
| 10 | 花見小路特別 | 1600m | 芝 |
| 11 | 舞鶴ステークス | 1900m | ダート |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
| 小倉 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー小倉 | 2000m | 芝 |
| 6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 10 | くすのき賞 | 1700m | ダート |
| 11 | 海の中道特別 | 2600m | 芝 |
| 12 | 小郡特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク