中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | メイクデビュー中山 | 1800m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2880m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | ダート |
7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
9 | 菜の花賞 | 1600m | 芝 |
10 | 初凪賞 | 1800m | ダート |
11 | ニューイヤーステークスリステッド | 1600m | 芝 |
12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
4 | メイクデビュー京都 | 1400m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1900m | ダート |
9 | 木津川特別 | 1600m | 芝 |
10 | 紅梅ステークスリステッド | 1400m | 芝 |
11 | 羅生門ステークス | 1400m | ダート |
12 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
5 | メイクデビュー小倉 | 2000m | 芝 |
6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
10 | 小倉城特別 | 1700m | ダート |
11 | 第57回愛知杯GⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 鳥栖特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク