| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート | 
| 4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 | 
| 5 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート | 
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 | 
| 9 | 八王子特別 | 2100m | ダート | 
| 10 | 芦ノ湖特別 | 1600m | 芝 | 
| 11 | 第37回エプソムカップGⅢ | 1800m | 芝 | 
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1300m | ダート | 
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート | 
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート | 
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1600m | 芝 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 2600m | 芝 | 
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 | 
| 9 | 洲本特別 | 1400m | ダート | 
| 10 | 灘ステークス | 2000m | ダート | 
| 11 | 第25回マーメイドステークスGⅢ | 2000m | 芝 | 
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 | 
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート | 
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 | 
| 5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 | 
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 | 
| 10 | 木古内特別 | 1700m | ダート | 
| 11 | UHB杯 | 1200m | 芝 | 
| 12 | 洞爺湖特別 | 1800m | 芝 | 
スポンサードリンク
