| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 3000m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 5 | メイクデビュー東京 | 1400m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 9 | 町田特別 | 2400m | 芝 |
| 10 | 相模湖特別 | 1400m | 芝 |
| 11 | 夏至ステークス | 1600m | ダート |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1200m | ダート |
| 6 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 9 | 小豆島特別 | 1600m | 芝 |
| 10 | 安芸ステークス | 1200m | ダート |
| 11 | 三宮ステークス | 1800m | ダート |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 10 | 八雲特別 | 1800m | 芝 |
| 11 | STV杯 | 1200m | 芝 |
| 12 | 長万部特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク