| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー東京 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2100m | ダート |
| 8 | 第22回東京ジャンプステークスJ・GⅢ | 3110m | 芝 |
| 9 | 清里特別 | 1400m | ダート |
| 10 | 八ヶ岳特別 | 1800m | 芝 |
| 11 | アハルテケステークス | 1600m | ダート |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1200m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 9 | 出石特別 | 1400m | 芝 |
| 10 | 京橋特別 | 2000m | 芝 |
| 11 | 水無月ステークス | 1200m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー函館 | 1200m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー函館 | 1000m | ダート |
| 7 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 10 | 北斗特別 | 1800m | 芝 |
| 11 | 湯の川温泉特別 | 1200m | 芝 |
| 12 | 檜山特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク