1アドマイヤコリン
8クリーンエコロジー
19トーホウストロング
【注目馬の考察】
アドマイヤコリンは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
インディーグラブは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
クリーンエコロジーは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
タイタンは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならタイタンの実力を十分に発揮してくれると思います。
トーホウストロングは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
9R 脊振山特別 サラ系 小倉1800m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | △ | ○ | ○ | 1 | アドマイヤコリン | ?????80 | D | C | B | C | C | C | C | C | |
2 | アラマサマンボウ | ?????80 | B | S | S | C | B | C | B | C | |||||
× | ▲ | ○ | × | 3 | インディーグラブ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |
4 | インプレッシヴデイ | ?????80 | C | B | F | C | C | C | C | C | |||||
× | ▲ | 5 | エバーグリーン | ?????80 | D | C | C | C | F | C | C | C | |||
6 | カシマパフューム | ?????80 | C | S | C | C | A | A | S | C | |||||
7 | ギリギリヒーロー | ?????80 | B | F | E | C | C | C | C | C | |||||
△ | ◎ | ◎ | 8 | クリーンエコロジー | ?????80 | D | C | C | C | F | C | C | C | ||
○ | ◎ | △ | 9 | コアレスドラード | ?????80 | C | C | C | C | A | C | C | C | ||
10 | コスモヴェント | ?????80 | C | C | S | C | D | F | C | F | |||||
11 | サイドアタック | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 12 | ジュヴェビアン | ?????80 | C | S | B | C | C | E | B | C | ||||
▲ | ○ | × | △ | 13 | タイタン | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C | |
14 | タガノキズナ | ?????80 | C | S | C | C | D | C | E | C | |||||
◎ | 15 | ダッシュソング | ?????80 | S | C | C | C | C | C | C | C | ||||
16 | ティボリペガサス | ?????80 | B | C | C | C | D | C | C | S | |||||
17 | デーヴァローカ | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | |||||
18 | トーセンケイトゥー | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | 19 | トーホウストロング | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
▲ | 20 | ニシノメルモ | ?????80 | D | F | C | C | C | C | C | C | ||||
21 | ハイレイヤー | ?????80 | C | E | C | C | C | C | C | C | |||||
22 | ビリーヴマイン | ?????80 | C | D | C | C | F | C | B | C | |||||
23 | ピースフルアース | ?????80 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||||
24 | ファーストタッチ | ?????80 | A | E | C | C | C | C | A | C | |||||
25 | ブルースビスティー | ?????80 | D | E | A | C | C | F | C | C | |||||
26 | マイティージュニア | ?????80 | D | C | A | C | D | C | C | C | |||||
△ | 27 | マヤノクレド | ?????80 | B | C | S | C | C | C | C | S | ||||
28 | ヨシステップ | ?????80 | B | C | S | C | D | C | A | C | |||||
29 | ライブインベガス | ?????80 | D | C | D | C | A | C | S | F | |||||
スピード | ■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■ |
1回東京4日
テレビ山梨杯
早春ステークス
第62回 東京新聞杯(GIII)
2回京都4日
宇治川特別
橿原ステークス
第52回 きさらぎ賞(GIII)
1回小倉8日
あすなろ賞
皿倉山特別
脊振山特別