16スマートマーズ
17スマートルシファー
36リリーファイアー
【注目馬の考察】
スマートマーズは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
スマートルシファーは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
ダイヴァーダウンは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
トーホウベストは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
リリーファイアーは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならリリーファイアーの実力を十分に発揮してくれると思います。
|
|
| 5R 唐津特別 サラ系 小倉1700mダート | |||||||||||||||
| 人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
| 1 | アウゲンイカロス | ?????80 | D | C | C | C | A | A | A | C | |||||
| ○ | 2 | アクシーバンダム | ?????80 | B | S | A | C | S | C | C | C | ||||
| 3 | アドマイヤスキップ | ?????80 | D | C | C | C | D | C | B | D | |||||
| ◎ | △ | 4 | エーシンリボルバー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | B | B | |||
| 5 | キモンレッド | ?????80 | C | C | D | C | B | S | B | D | |||||
| 6 | クリーンイメージ | ?????80 | C | C | C | C | C | D | C | A | |||||
| 7 | グレイトエンペラー | ?????80 | D | C | C | C | B | B | S | D | |||||
| ○ | 8 | コウセイコタロウ | ?????80 | C | C | C | C | A | C | B | A | ||||
| 9 | サウンドアフリート | ?????80 | B | C | C | C | D | F | C | D | |||||
| × | ▲ | 10 | サトノサミット | ?????80 | C | C | C | C | C | B | C | F | |||
| 11 | サンレイワイルド | ?????80 | C | C | C | C | C | A | D | C | |||||
| △ | 12 | サーノ | ?????80 | B | C | C | C | C | C | A | D | ||||
| × | 13 | シルバーチーフ | ?????80 | D | C | C | C | A | B | C | B | ||||
| 14 | スズカブリザード | ?????80 | F | C | C | C | D | C | A | D | |||||
| 15 | スペシャルザダイヤ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
| △ | ○ | ◎ | 16 | スマートマーズ | ?????80 | C | C | C | C | F | C | B | C | ||
| ○ | ◎ | ○ | 17 | スマートルシファー | ?????80 | F | C | C | C | D | D | E | C | ||
| ◎ | △ | 18 | ダイヴァーダウン | ?????80 | C | C | C | C | B | S | E | A | |||
| 19 | タッチドヘヴンリー | ?????80 | C | C | C | C | D | C | B | D | |||||
| ◎ | 20 | タングルジャングル | ?????80 | F | C | C | C | D | F | E | C | ||||
| 21 | テイエムアシュラ | ?????80 | D | C | D | C | C | C | C | C | |||||
| × | 22 | ドリームガイド | ?????80 | A | C | C | C | B | C | C | A | ||||
| × | 23 | ドリームボルケーノ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | D | C | ||||
| △ | × | 24 | トーホウベスト | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 25 | ハクユウシャンティ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | C | |||||
| 26 | バンブーチェルシー | ?????80 | C | B | C | C | A | B | B | F | |||||
| 27 | ヒミノキンカメ | ?????80 | C | C | D | C | A | B | B | B | |||||
| 28 | ペガサスヒルズ | ?????80 | E | C | C | D | D | C | F | C | |||||
| 29 | マサシ | ?????80 | D | C | C | C | B | C | B | B | |||||
| 30 | マルティニーク | ?????80 | D | F | F | C | E | C | D | C | |||||
| 31 | メイショウブシドウ | ?????80 | C | D | C | D | D | D | C | C | |||||
| 32 | ヤマニンフリスキー | ?????80 | A | B | C | C | B | C | B | C | |||||
| 33 | ユウキマリアッチ | ?????80 | C | C | C | C | B | S | B | C | |||||
| 34 | ラブソネット | ?????80 | C | F | C | C | C | D | C | C | |||||
| 35 | リズミックビート | ?????80 | D | C | C | C | C | D | A | B | |||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 36 | リリーファイアー | ?????80 | B | A | C | C | D | E | D | C | |
| スピード | ■■■ | ||||||||||||||
| スタミナ | ■■ | ||||||||||||||
| 底力 | ■■■■■■■■ | ||||||||||||||
2012年7月28日(土)
新潟競馬場
尖閣湾特別
佐渡特別
関越ステークス
小倉競馬場
伊万里特別
唐津特別
九州スポーツ杯
札幌競馬場
ニセコ特別
TVh賞
日高特別
2012年7月29日(土)
新潟競馬場
豊栄特別
岩室温泉特別
NST賞
小倉競馬場
国東特別
佐世保特別
KBC杯
札幌競馬場
石狩特別
羊蹄山特別
第60回 北海道新聞杯クイーンステークス(GIII)
羊ヶ丘特別