5イントゥザブルー
18ケイアイユニコーン
42ヨアケ
【注目馬の考察】
イントゥザブルーは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならイントゥザブルーの実力を十分に発揮してくれると思います。
エクセレントピークは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
エーシンエムディーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ケイアイユニコーンは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ヨアケは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
7R 会津特別 サラ系 福島1200m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アイビーフォールド | ?????80 | C | A | S | C | C | C | C | C | |||||
2 | アグネスマチュア | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
3 | アルベルトバローズ | ?????80 | C | E | C | C | C | C | F | C | |||||
4 | アースツリー | ?????80 | C | B | E | C | C | C | C | C | |||||
○ | ◎ | ▲ | ◎ | 5 | イントゥザブルー | ?????80 | D | B | C | C | C | C | C | C | |
× | 6 | エクセレントピーク | ?????80 | B | A | A | C | C | F | C | C | ||||
△ | 7 | エーシンエムディー | ?????80 | C | E | B | C | C | C | C | C | ||||
8 | オウケンハナミズキ | ?????80 | D | F | C | A | C | F | C | C | |||||
◎ | 9 | オンワードナスキー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | E | ||||
10 | カゼノジュエリー | ?????80 | C | F | C | C | B | C | E | C | |||||
11 | カルトマリーヌ | ?????80 | B | B | C | C | D | B | A | B | |||||
12 | キクカバウンダー | ?????80 | B | C | C | C | C | F | C | C | |||||
13 | クラウンカイザー | ?????80 | C | E | C | C | D | F | C | A | |||||
14 | クラウンフィデリオ | ?????80 | C | B | C | C | E | C | F | C | |||||
× | 15 | クリノドスコイ | ?????80 | A | S | C | S | C | C | C | C | ||||
▲ | ○ | 16 | クルージンミジー | ?????80 | C | C | C | C | D | D | C | C | |||
17 | クレムリンシチー | ?????80 | B | C | B | C | C | B | C | C | |||||
× | ▲ | △ | ○ | 18 | ケイアイユニコーン | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |
19 | ケイツーノース | ?????80 | B | C | B | C | D | E | C | C | |||||
20 | スズカサクセス | ?????80 | B | C | F | C | C | C | C | C | |||||
21 | セルリアンレッド | ?????80 | B | A | C | E | C | D | E | C | |||||
△ | 22 | ゾクゾク | ?????80 | B | E | C | C | C | C | C | C | ||||
23 | タガノルミナーレ | ?????80 | C | C | C | C | E | C | C | C | |||||
24 | ダンスインザマミー | ?????80 | B | C | C | B | C | D | C | C | |||||
25 | ディザイラブル | ?????80 | B | F | C | C | C | C | C | C | |||||
26 | トウケイオリオン | ?????80 | E | C | C | C | C | E | C | E | |||||
△ | 27 | ドナメデューサ | ?????80 | D | S | D | F | F | C | C | C | ||||
▲ | 28 | ドリームパワー | ?????80 | B | A | C | C | C | C | C | C | ||||
△ | 29 | トーセンマグナム | ?????80 | C | C | A | A | C | C | C | C | ||||
30 | ニシノカチヅクシ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | 31 | ニュアージゲラン | ?????80 | A | C | C | C | C | C | C | C | ||||
32 | ハッシュドトーン | ?????80 | C | C | B | C | C | C | C | C | |||||
33 | フィロパトール | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
34 | ブラックウィドー | ?????80 | C | D | C | C | F | C | B | C | |||||
35 | ブラックオーキッド | ?????80 | A | C | C | C | C | C | B | C | |||||
36 | ホウショウマツエ | ?????80 | A | C | F | C | A | C | C | C | |||||
37 | ホワイトミーナ | ?????80 | B | A | B | C | B | F | F | C | |||||
38 | マックスストレイン | ?????80 | B | E | C | C | E | C | C | C | |||||
39 | ミラクルムーン | ?????80 | D | B | C | C | B | C | C | C | |||||
40 | メジロガストン | ?????80 | C | B | F | C | B | C | E | C | |||||
× | 41 | ヤマニンボンプアン | ?????80 | B | C | C | C | C | C | C | C | ||||
◎ | ○ | ▲ | 42 | ヨアケ | ?????80 | D | B | B | C | E | C | C | C | ||
× | ○ | 43 | ロンド | ?????80 | D | C | C | C | C | D | F | C | |||
44 | ワンダーストーリリ | ?????80 | B | B | C | C | C | C | B | C | |||||
スピード | ■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■ |
2011年11月3日(土)
東京競馬場
伊勢佐木特別
奥多摩ステークス
第1回 アルテミスステークス
京都競馬場
秋明菊賞
八坂ステークス
京洛ステークス
福島競馬場
小野川湖特別
磐梯山特別
二本松特別
2011年11月4日(日)
東京競馬場
百日草特別
ユートピアステークス
第50回 アルゼンチン共和国杯(GII)
京都競馬場
近江特別
渡月橋ステークス
第3回 みやこステークス(GIII)
福島競馬場
会津特別
フルーツラインカップ
檜原湖特別