20スズカセクレターボ
25タニセンジャッキー
45ミステリートレイン
【注目馬の考察】
アメリカンダイナーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
カチューシャは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
スズカセクレターボは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならスズカセクレターボの実力を十分に発揮してくれると思います。
タニセンジャッキーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ミステリートレインは、実績、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならミステリートレインの実力を十分に発揮してくれると思います。
|
2R 2012マーヴェラスジョッキーズトロフィー サラ系 東京1600mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アドマイヤジャガー | ?????80 | D | E | C | C | D | D | C | C | |||||
× | 2 | アメリカンウィナー | ?????80 | D | F | C | C | A | B | C | C | ||||
△ | 3 | アメリカンダイナー | ?????80 | C | C | C | C | E | B | C | F | ||||
4 | アースガルド | ?????80 | C | F | F | B | B | C | C | C | |||||
5 | イーグルカザン | ?????80 | D | C | C | C | B | D | D | C | |||||
6 | ヴィンテージイヤー | ?????80 | B | C | C | C | C | B | A | C | |||||
7 | エステーラブ | ?????80 | C | B | C | C | S | C | B | C | |||||
8 | エーシンイオマンテ | ?????80 | E | C | C | C | B | D | F | F | |||||
○ | 9 | エースインザホール | ?????80 | E | C | C | C | E | C | C | B | ||||
× | × | 10 | カチューシャ | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | |||
11 | ガリレオバローズ | ?????80 | D | C | E | C | D | C | C | A | |||||
12 | クラリスピンク | ?????80 | F | C | C | C | B | D | B | F | |||||
13 | ケイアイエレガント | ?????80 | B | B | C | C | C | C | C | C | |||||
14 | コウセイコタロウ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | B | A | |||||
15 | ゴーゴーヒュウガ | ?????80 | B | A | C | C | C | C | C | C | |||||
16 | ゴールドスマイル | ?????80 | C | C | S | D | D | C | A | B | |||||
17 | サトノティアラ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | S | C | |||||
18 | シゲルモトナリ | ?????80 | C | E | B | C | B | C | C | C | |||||
19 | スイングエンジン | ?????80 | E | C | C | C | A | A | B | S | |||||
▲ | ▲ | ▲ | 20 | スズカセクレターボ | ?????80 | E | C | C | C | C | B | C | C | ||
× | 21 | スズカロジック | ?????80 | B | C | C | C | C | A | B | D | ||||
△ | ○ | 22 | スノードラゴン | ?????80 | C | B | C | C | D | D | A | C | |||
23 | セトブリッジ | ?????80 | B | D | C | C | D | C | B | B | |||||
△ | 24 | ソルモンターレ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | C | C | ||||
△ | ○ | 25 | タニセンジャッキー | ?????80 | D | C | C | C | C | C | D | C | |||
26 | ダノンジュピター | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | B | |||||
27 | ディアフロイデ | ?????80 | C | A | C | C | B | C | B | S | |||||
28 | デュークワンダー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
29 | テンゲントッパ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | D | C | |||||
△ | 30 | トキノエクセレント | ?????80 | C | F | C | C | C | D | D | C | ||||
31 | トップオブザヘヴン | ?????80 | C | C | C | C | C | D | D | E | |||||
32 | トルバドゥール | ?????80 | F | C | C | C | D | C | C | C | |||||
○ | 33 | ニットウビクトリー | ?????80 | D | C | C | C | B | B | C | C | ||||
34 | ビタースウィート | ?????80 | C | C | C | C | B | B | C | C | |||||
○ | ▲ | 35 | フォントルロイ | ?????80 | C | C | C | C | B | C | D | C | |||
36 | フラアンジェリコ | ?????80 | E | C | C | C | D | D | B | C | |||||
37 | ブライアンズオーラ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
38 | ブライトジェム | ?????80 | D | C | C | C | D | D | A | A | |||||
39 | フラワーロック | ?????80 | B | F | B | C | C | D | D | A | |||||
40 | フレンドワン | ?????80 | B | C | C | C | B | B | S | B | |||||
41 | ベストオブケン | ?????80 | C | C | C | C | B | S | C | D | |||||
42 | ホホヲヨセテ | ?????80 | D | C | C | C | B | D | B | A | |||||
43 | マイネルカーミン | ?????80 | C | C | A | A | C | C | C | C | |||||
44 | マイネルレガーロ | ?????80 | F | C | C | C | C | C | D | E | |||||
◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 45 | ミステリートレイン | ?????80 | B | C | C | C | D | C | C | B | |
46 | ミチシルベ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | B | |||||
47 | メイプルダイキチ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
48 | ヤマタケディガー | ?????80 | S | C | C | C | B | B | A | C | |||||
49 | ヨクバリ | ?????80 | B | C | C | C | C | B | B | A | |||||
◎ | 50 | ラフアウェイ | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||
51 | リバースターリング | ?????80 | D | C | C | C | B | B | D | C | |||||
52 | ルイーズ | ?????80 | B | C | C | C | B | B | C | C | |||||
53 | ルシャンベルタン | ?????80 | F | C | C | C | C | C | S | B | |||||
54 | ロトスカイブルー | ?????80 | C | C | C | C | C | D | D | D | |||||
◎ | 55 | ワイドバッハ | ?????80 | E | C | C | C | B | C | C | C | ||||
スピード | ■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■ |
2011年11月24日(土)
東京競馬場
2012エクセレントジョッキーズトロフィー
オリエンタル賞
2012ファンタスティックジョッキーズトロフィー
京都競馬場
京都2歳ステークス
高雄特別
第57回 京阪杯(GIII)
2011年11月25日
東京競馬場
ベゴニア賞
2012マーヴェラスジョッキーズトロフィー
キャピタルステークス
2012プロミネントジョッキーズトロフィー
第32回 ジャパンカップ(GI)
京都競馬場
白菊賞
貴船ステークス
太秦ステークス