17ニシノボレロ
27ユーロビート
29レジアーネ
【注目馬の考察】
コスタパルメーラは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
トウカイノーマルは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ニシノボレロは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
ユーロビートは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
レジアーネは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
1R 成田特別 サラ系 中山2400mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アズマリュウセイ | ?????80 | C | C | C | C | A | A | C | D | |||||
2 | アポロマーベリック | ?????80 | E | C | C | C | E | C | C | D | |||||
○ | 3 | イルポスティーノ | ?????80 | C | C | C | C | D | S | F | B | ||||
4 | エーペックス | ?????80 | D | C | C | C | B | B | C | S | |||||
5 | オネストエイブ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | C | C | |||||
6 | コウユーヒーロー | ?????80 | D | C | C | C | B | C | B | C | |||||
△ | △ | △ | 7 | コスタパルメーラ | ?????80 | E | C | C | D | C | D | C | C | ||
8 | ジャンナ | ?????80 | B | C | C | C | C | A | A | F | |||||
9 | シルクドルフィン | ?????80 | B | C | C | C | E | B | C | D | |||||
10 | ステアトゥヘヴン | ?????80 | D | D | C | C | C | C | C | C | |||||
11 | ディアフォルティス | ?????80 | D | C | C | C | D | A | C | C | |||||
12 | テイエムデジタル | ?????80 | B | C | C | C | B | C | C | S | |||||
× | ▲ | × | 13 | トウカイノーマル | ?????80 | E | C | C | C | C | D | B | B | ||
14 | トップミノル | ?????80 | C | B | F | B | B | C | D | C | |||||
15 | ドリームザネクスト | ?????80 | B | C | C | C | B | B | B | C | |||||
16 | トーセンセカイオー | ?????80 | B | C | C | C | C | E | B | D | |||||
◎ | ◎ | △ | ◎ | 17 | ニシノボレロ | ?????80 | C | E | C | C | C | D | C | D | |
○ | ○ | 18 | ヒラボクマジック | ?????80 | C | C | C | C | D | F | C | C | |||
◎ | × | 19 | フィルハーマジック | ?????80 | B | C | C | C | C | F | E | B | |||
20 | ブリリアントシチー | ?????80 | C | C | C | C | B | B | S | C | |||||
21 | ホノカアボーイ | ?????80 | C | C | C | C | B | F | F | C | |||||
22 | マイネルトレース | ?????80 | B | C | C | C | C | E | C | B | |||||
23 | マージービート | ?????80 | B | D | C | C | C | B | D | F | |||||
▲ | 24 | メイスンキャプテン | ?????80 | B | C | C | C | B | S | C | C | ||||
25 | ヤマタケディガー | ?????80 | S | C | C | C | B | B | A | C | |||||
26 | ヤマニンパソドブル | ?????80 | B | A | C | C | B | C | B | C | |||||
△ | ▲ | ◎ | ○ | 27 | ユーロビート | ?????80 | C | C | C | C | B | C | A | A | |
28 | ラフィングインメイ | ?????80 | C | F | C | C | C | B | C | C | |||||
○ | △ | × | ▲ | 29 | レジアーネ | ?????80 | A | D | F | C | C | D | B | D | |
30 | ロードアイアン | ?????80 | C | C | A | C | C | C | C | D | |||||
31 | ワイルドロジャー | ?????80 | C | C | C | C | E | S | A | E | |||||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 | ■■■■ |
2013年1月12日(土)
中山競馬場
初春賞
初咲賞
第29回 フェアリーステークス(GIII)
京都競馬場
白梅賞
寿ステークス
大和ステークス
2013年1月13日(日)
中山競馬場
黒竹賞
迎春ステークス
ニューイヤーステークス
京都競馬場
五条坂特別
山科ステークス
第60回 日経新春杯(GII)
2013年1月14日(月)
中山競馬場
成田特別
サンライズステークス
第53回 京成杯(GIII)
京都競馬場
逢坂山特別
紅梅ステークス
淀短距離ステークス