1アミカブルナンバー
28ミヤジエムジェイ
33ロードガルーダ
【注目馬の考察】
アミカブルナンバーは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
オーシャンカレントは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ミヤジエムジェイは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。
ロードガルーダは、安定性が特徴の競争馬です。
堅実な走りから、有利な展開を作り出せれば、上位入着も十分可能だと思います。
ロードロックスターは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
|
3R フリーウェイステークス サラ系 東京1400m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | ◎ | 1 | アミカブルナンバー | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | C | |||
2 | アルティシムス | ?????80 | C | F | A | C | C | C | C | C | |||||
3 | アーデント | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
× | 4 | エスピナアスール | ?????80 | B | F | C | C | F | F | C | C | ||||
△ | △ | 5 | オコレマルーナ | ?????80 | D | D | C | C | C | C | C | C | |||
6 | オメガホームラン | ?????80 | E | C | C | C | E | C | C | C | |||||
△ | 7 | オーシャンカレント | ?????80 | A | E | C | C | B | D | S | B | ||||
8 | キングオブロー | ?????80 | D | B | D | C | D | C | C | E | |||||
9 | ゴーハンティング | ?????80 | D | C | B | C | C | C | C | C | |||||
10 | サクラインザスカイ | ?????80 | D | A | C | C | E | D | C | D | |||||
▲ | 11 | シルクウェッジ | ?????80 | D | B | B | C | C | C | C | C | ||||
× | 12 | シルクドリーマー | ?????80 | C | C | A | C | E | C | C | C | ||||
13 | スピードリッパー | ?????80 | C | B | B | C | C | C | C | C | |||||
14 | セレスマジェスティ | ?????80 | C | B | C | C | F | B | F | C | |||||
15 | ダノンウィスラー | ?????80 | D | F | C | C | C | C | C | C | |||||
16 | ダノンハラショー | ?????80 | D | B | C | C | B | B | B | F | |||||
○ | 17 | トゥザサミット | ?????80 | C | F | D | C | D | D | B | B | ||||
18 | ニシノヴァンクール | ?????80 | E | C | C | C | C | B | E | C | |||||
19 | ネオザウイナー | ?????80 | D | D | B | C | D | C | F | D | |||||
20 | ノーザンリバー | ?????80 | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||
▲ | 21 | ヒシカツジェームス | ?????80 | C | D | D | C | C | C | C | C | ||||
△ | 22 | ヒラボクインパクト | ?????80 | C | C | D | C | C | C | C | C | ||||
23 | プランスデトワール | ?????80 | D | E | C | C | C | C | C | C | |||||
◎ | 24 | プリンセスメモリー | ?????80 | B | B | B | S | C | C | C | C | ||||
25 | ブルーデインヒル | ?????80 | C | B | S | S | B | C | F | C | |||||
26 | プロスペラスマム | ?????80 | B | S | C | C | C | A | D | B | |||||
27 | マイネルエルフ | ?????80 | C | B | C | C | F | C | C | C | |||||
○ | × | ○ | ▲ | 28 | ミヤジエムジェイ | ?????80 | C | S | D | E | C | C | E | C | |
29 | メイショウハガクレ | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | C | |||||
30 | メイショウヒデタダ | ?????80 | C | B | F | C | C | E | C | D | |||||
▲ | ▲ | ◎ | 31 | ランリョウオー | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | ||
△ | 32 | リンゴット | ?????80 | C | C | F | C | D | C | D | C | ||||
× | ○ | ○ | 33 | ロードガルーダ | ?????80 | D | C | D | D | C | C | C | C | ||
◎ | × | 34 | ロードロックスター | ?????80 | C | D | E | C | F | C | C | C | |||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | ■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■ |
2013年5月18日(土)
東京競馬場
カーネーションカップ
秋川特別
メイステークス
京都競馬場
メルボルントロフィー
オーストラリアトロフィー
第20回 平安ステークス(GIII)
シドニートロフィー
新潟競馬場
早苗賞
大日岳特別
五泉特別
2013年5月19日(日)
東京競馬場
芍薬賞
テレ玉杯
フリーウェイステークス
第74回 優駿牝馬(GI)
丹沢ステークス
京都競馬場
烏丸ステークス
昇竜ステークス
深草ステークス
新潟競馬場
荒川峡特別
駿風ステークス
白馬岳特別