10サダムコーテイ
11スマートマーチ
13ウインスラッガー
【注目馬の考察】
アドマイヤコリンは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
イキは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
サダムコーテイは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
スマートマーチは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ウインスラッガーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
9R 舞子特別 サラ系3歳以上500万下 (混)(特指) 阪神1400m芝・右 定 量 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
◎ | 1 | ゼウス | 岩田康誠118 | C | C | C | C | B | B | S | C | ||||
2 | コスモルーシー | 和田竜二73 | B | C | C | C | C | C | C | C | |||||
3 | ビコーワンダフル | 佐久間寛志33 | A | S | D | C | C | C | C | C | |||||
▲ | ○ | × | 4 | アドマイヤコリン | 福永祐一79 | D | C | B | C | C | C | C | C | ||
▲ | 5 | エクスクライム | 藤田伸二86 | B | E | C | D | C | E | F | C | ||||
6 | ナムラケンシロウ | 水口優也80 | C | C | C | C | B | A | S | C | |||||
7 | ライブリシュネル | 松田大作61 | A | A | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | △ | 8 | イキ | 川須栄彦80 | D | C | C | C | E | C | C | C | |||
▲ | × | 9 | スピアナート | 北村友一84 | D | C | C | S | D | B | C | S | |||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | 10 | サダムコーテイ | 川田将雅56 | D | F | C | C | C | C | C | C | |
◎ | ▲ | 11 | スマートマーチ | 武幸四郎77 | C | D | C | C | C | C | C | C | |||
12 | ゴールドベル | 小牧太127 | C | D | C | E | C | C | C | C | |||||
△ | △ | ○ | 13 | ウインスラッガー | 浜中俊80 | C | F | C | C | F | C | C | C | ||
14 | トーアディアマンテ | 幸英明77 | B | D | C | C | C | C | C | C | |||||
△ | 15 | パワフルキリシマ | 国分優作80 | C | A | B | C | A | C | B | C | ||||
▲ | 16 | バコパ | 四位洋文79 | C | C | C | C | A | C | C | F | ||||
○ | × | 17 | プリンシペアスール | C.ウィリアム80 | B | C | C | C | C | C | D | C | |||
× | × | ▲ | 18 | キネオピューマ | 武豊70 | D | A | D | C | C | C | C | C | ||
スピード | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | |||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
東京競馬場
9R 稲城特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m 芝・左
発走 14:35
10R 江の島特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1600m 芝・左
発走 15:10
11R アハルテケステークス
サラ系3歳以上 オープン (混合)(特指) ハンデ
1600m ダート・左
発走 15:45
阪神競馬場
9R 舞子特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m 芝・右
発走 14:25
10R 三田特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2200m 芝・右
発走 15:00
11R 安芸ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m ダート・右
発走 15:35