東京競馬場
9R 高尾特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1400m 芝・左
発走 14:35
10R 緑風ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2400m 芝・左
発走 15:10
11R プリンシパルステークス
サラ系3歳 オープン (混合)(指定) 馬齢
2000m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
9R 六波羅特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m 芝・右 外
発走 14:25
10R 鴨川特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
2000m 芝・右
発走 15:00
11R 第62回 京都新聞杯(GII)
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢
2200m 芝・右 外
発走 15:35
新潟競馬場
10R 二王子特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量
1800m 芝・左 外
発走 14:50
11R 邁進特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合) 定量
1000m 芝・直
発走 15:25
12R 高田城特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量
1600m 芝・左 外
発走 16:00
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混)[指] | 1600m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 2100m | ダート |
5 | 3歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
6 | 3歳500万下牝(特指) | 1800m | 芝 |
7 | 4歳以上500万下[指] | 1300m | ダート |
8 | 4歳以上500万下(混)[指] | 1600m | ダート |
9 | 高尾特別 | 1400m | 芝 |
10 | 緑風ステークス | 2400m | 芝 |
11 | プリンシパルステークス | 2000m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万下[指] | 1300m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混)[指] | 1400m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
5 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
7 | 3歳500万下(混)(特指) | 1600m | 芝 |
8 | 4歳以上500万下[指] | 1400m | ダート |
9 | 六波羅特別 | 1600m | 芝 |
10 | 鴨川特別 | 2000m | 芝 |
11 | 第62回京都新聞杯(GII) | 2200m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万下牝[指] | 1400m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
2 | 3歳未勝利(混) | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝 | 1200m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
5 | 3歳未勝利牝 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利(混) | 2400m | 芝 |
7 | 4歳以上500万下若手騎手 | 1800m | ダート |
8 | 4歳以上500万下牝 | 1200m | ダート |
9 | 4歳以上500万下(混) | 1800m | ダート |
10 | 二王子特別 | 1800m | 芝 |
11 | 邁進特別 | 1000m | 芝 |
12 | 高田城特別 | 1600m | 芝 |
スポンサードリンク