福島競馬場
9R 種市特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 14:35
10R いわき特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m 芝・右
発走 15:10
11R 白河特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1200m 芝・右
発走 15:45
中京競馬場
9R 渥美特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2200m 芝・左
発走 14:25
10R 知多特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m 芝・左
発走 15:00
11R 桶狭間ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1400m ダート・左
発走 15:35
札幌競馬場
10R 北辰特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:50
11R 札幌競馬場グランドオープン記念
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:25
12R 報知杯大雪ハンデキャップ
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1700m ダート・右
発走 16:05
スポンサードリンク
【全レース予想】
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1150m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 2000m | 芝 |
4 | 3歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 1700m | ダート |
7 | 3歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下牝[指] | 1700m | ダート |
9 | 種市特別 | 1200m | 芝 |
10 | いわき特別 | 1800m | 芝 |
11 | 白河特別 | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1150m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混)[指] | 1600m | 芝 |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 3000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
7 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1400m | ダート |
9 | 渥美特別 | 2200m | 芝 |
10 | 知多特別 | 1400m | 芝 |
11 | 桶狭間ステークス | 1400m | ダート |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1600m | 芝 |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1500m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上500万下牝[指] | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下(混)(特指) | 1700m | ダート |
10 | 北辰特別 | 2000m | 芝 |
11 | 札幌競馬場グランドオープン記念 | 2000m | 芝 |
12 | 報知杯大雪ハンデキャップ | 1700m | ダート |
スポンサードリンク