新潟競馬場
9R ダリア賞
サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 別定
1400m 芝・左
発走 14:35
10R 阿賀野川特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
2200m 芝・左
発走 15:10
11R 越後ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1200m ダート・左
発走 15:45
小倉競馬場
9R 都井岬特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:25
10R 筑紫特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 15:00
11R 九州スポーツ杯
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 15:35
札幌競馬場
10R クローバー賞
サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 別定
1500m 芝・右
発走 14:50
11R 藻岩山特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2600m 芝・右
発走 15:25
12R 桑園特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1700m ダート・右
発走 16:05
スポンサードリンク
【全レース予想】
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
2 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 2850m | 芝 |
7 | 3歳未勝利牝[指] | 1000m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1800m | ダート |
9 | ダリア賞 | 1400m | 芝 |
10 | 阿賀野川特別 | 2200m | 芝 |
11 | 越後ステークス | 1200m | ダート |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利九州[指] | 1200m | 芝 |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
7 | 3歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
9 | 都井岬特別 | 2000m | 芝 |
10 | 筑紫特別 | 1200m | 芝 |
11 | 九州スポーツ杯 | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1000m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1500m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 2400m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1700m | ダート |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
9 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
10 | クローバー賞 | 1500m | 芝 |
11 | 藻岩山特別 | 2600m | 芝 |
12 | 桑園特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク