東京競馬場
9R 小金井特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1400m ダート・左
発走 14:35
10R 多摩川ステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1600m 芝・左
発走 15:10
11R 第32回 エプソムカップ(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
1800m 芝・左
発走 15:45
阪神競馬場
9R 三田特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2200m 芝・右
発走 14:25
10R 三宮特別 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・右
発走 15:00
11R 第20回 マーメイドステークス(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:35
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利(混)[指] | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 2100m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1600m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下牝[指] | 1400m | ダート |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1800m | 芝 |
9 | 小金井特別 | 1400m | ダート |
10 | 多摩川ステークス | 1600m | 芝 |
11 | 第32回エプソムカップ(GIII) | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1300m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利(混)[指] | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下牝[指] | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上500万下(混)(特指) | 1400m | 芝 |
9 | 三田特別 | 2200m | 芝 |
10 | 三宮特別 | 1200m | ダート |
11 | 第20回マーメイドステークス(GIII) | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1400m | ダート |
スポンサードリンク