新潟競馬場
9R 五頭連峰特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・左 外
発走 14:35
10R 朱鷺ステークス WIN5
サラ系3歳以上 オープン (混合)(指定) 別定
1400m 芝・左
発走 15:10
11R 第35回 新潟2歳ステークス(GIII) WIN5
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢
1600m 芝・左 外
発走 15:45
小倉競馬場
9R 鳥栖特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:15
10R 天草特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1200m 芝・右
発走 14:50
11R 小倉日経オープン WIN5
サラ系3歳以上 オープン (混合)(指定) 別定
1800m 芝・右
発走 15:25
札幌競馬場
9R 石狩特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1700m ダート・右
発走 14:25
10R 2015ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 15:00
11R 第10回 キーンランドカップ(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1200m 芝・右
発走 15:35
12R 2015ワールドオールスタージョッキーズ第4戦
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1800m 芝・右
発走 16:15
スポンサードリンク
【全レース予想】
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1000m | 芝 |
3 | 3歳未勝利(混)[指] | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
6 | 3歳以上500万下(特指) | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下牝[指] | 1200m | ダート |
9 | 五頭連峰特別 | 1600m | 芝 |
10 | 朱鷺ステークス | 1400m | 芝 |
11 | 新潟2歳ステークスGIII | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1200m | ダート |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利牝[指] | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1200m | 芝 |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 2900m | 芝 |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下牝[指] | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1000m | ダート |
9 | 鳥栖特別 | 2000m | 芝 |
10 | 天草特別 | 1200m | 芝 |
11 | 小倉日経オープン | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1000m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
3 | 3歳未勝利[指] | 1000m | ダート |
4 | 3歳未勝利牝[指] | 1700m | ダート |
6 | 3歳未勝利(混)[指] | 1500m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 2000m | 芝 |
9 | 石狩特別 | 1700m | ダート |
10 | 2015ワールドオールスタージョッキーズ | 1200m | 芝 |
11 | キーンランドカップGIII | 1200m | 芝 |
12 | 2015ワールドオールスタージョッキーズ | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク