東京競馬場
9R 国立特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m 芝・左
発走 14:35
10R 赤富士ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
2100m ダート・左
発走 15:10
11R 第4回 アルテミスステークス(GIII)
サラ系2歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢
1600m 芝・左
発走 15:45
京都競馬場
8R 萩ステークス
サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 別定
1800m 芝・右 外
発走 13:55
10R 八坂ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m 芝・右 外
発走 15:00
11R 第58回 毎日放送賞スワンステークス(GII)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1400m 芝・右 外
発走 15:35
福島競馬場
10R 磐梯山特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
2600m 芝・右
発走 14:50
11R 河北新報杯
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合) ハンデ
1200m 芝・右
発走 15:25
12R 二本松特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
1800m 芝・右
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1600m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下牝[指] | 1600m | ダート |
7 | 3歳以上500万下[指] | 2100m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
9 | 国立特別 | 1400m | 芝 |
10 | 赤富士ステークス | 2100m | ダート |
11 | 第4回アルテミスステークス(GIII) | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利牝[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下[指] | 1900m | ダート |
7 | 3歳以上1000万下(混)[指] | 2400m | 芝 |
8 | 萩ステークス | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下[指] | 1400m | ダート |
10 | 八坂ステークス | 1800m | 芝 |
11 | 第58回毎日放送賞スワンステークス(GII) | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1000万下[指] | 1200m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混) | 1150m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混) | 1800m | 芝 |
3 | 3歳以上500万下 | 1700m | ダート |
5 | 障害3歳以上未勝利(混) | 2750m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下若手騎手 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上500万下牝 | 1150m | ダート |
8 | 3歳以上500万下 | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下(混) | 1700m | ダート |
10 | 磐梯山特別 | 2600m | 芝 |
11 | 河北新報杯 | 1200m | 芝 |
12 | 二本松特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク