東京競馬場
9R 立冬特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・左
発走 14:25
10R ノベンバーステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2000m 芝・左
発走 15:00
11R 第51回 京王杯2歳ステークス(GII)
サラ系2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢
1400m 芝・左
発走 15:35
京都競馬場
9R 近江特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1800m 芝・右 外
発走 14:35
10R 長岡京ステークス
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1600m 芝・右 外
発走 15:10
11R 第20回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII)
サラ系2歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢
1400m 芝・右 外
発走 15:45
福島競馬場
10R 三春駒特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
2000m 芝・右
発走 14:50
11R フルーツラインカップ
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合) ハンデ
2600m 芝・右
発走 15:25
12R 相馬特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量
1200m 芝・右
発走 16:00
スポンサードリンク
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混)[指] | 1300m | ダート |
3 | 2歳未勝利牝[指] | 1600m | 芝 |
4 | 2歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1300m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 1600m | ダート |
9 | 立冬特別 | 1600m | 芝 |
10 | ノベンバーステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第51回京王杯2歳ステークス(GII) | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1000万下(混)(特指) | 2100m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利[指] | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
4 | 2歳未勝利[指] | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1200m | ダート |
9 | 近江特別 | 1800m | 芝 |
10 | 長岡京ステークス | 1600m | 芝 |
11 | 第20回KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) | 1400m | 芝 |
12 | 3歳以上1000万下牝[指] | 1400m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混) | 1700m | ダート |
2 | 2歳未勝利(混) | 2000m | 芝 |
3 | 3歳以上500万下牝 | 1700m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上500万下牝 | 1150m | ダート |
8 | 3歳以上500万下若手騎手 | 1200m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下(混) | 1150m | ダート |
10 | 三春駒特別 | 2000m | 芝 |
11 | フルーツラインカップ | 2600m | 芝 |
12 | 相馬特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク