新潟競馬場
9R 新発田城特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1400m 芝・左
発走 14:35
10R 岩室温泉特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m ダート・左
発走 15:10
11R 第16回 アイビスサマーダッシュ(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
1000m 芝・直
発走 15:45
小倉競馬場
9R 国東特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:25
10R 響灘特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1700m ダート・右
発走 15:00
11R 佐世保ステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)(特指) 定量
1200m 芝・右
発走 15:35
札幌競馬場
9R 北辰特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:15
10R 道新スポーツ賞
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 牝(特指) 定量
1500m 芝・右
発走 14:50
11R 第64回 北海道新聞杯クイーンステークス(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) 別定
1800m 芝・右
発走 15:25
12R 大通特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1700m ダート・右
発走 16:05
スポンサードリンク
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1600m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 2200m | 芝 |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 2850m | 芝 |
7 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
8 | 3歳以上500万下[指] | 2000m | 芝 |
9 | 新発田城特別 | 1400m | 芝 |
10 | 岩室温泉特別 | 1200m | ダート |
11 | 第16回アイビスサマーダッシュ(GIII) | 1000m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | ダート |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混)[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利牝[指] | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上500万下牝[指] | 1200m | 芝 |
9 | 国東特別 | 2000m | 芝 |
10 | 響灘特別 | 1700m | ダート |
11 | 佐世保ステークス | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利牝[指] | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利[指] | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1500m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1700m | ダート |
9 | 北辰特別 | 2000m | 芝 |
10 | 道新スポーツ賞 | 1500m | 芝 |
11 | 第64回北海道新聞杯クイーンステークス(GIII) | 1800m | 芝 |
12 | 大通特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク