新潟競馬場
9R 麒麟山特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m ダート・左
発走 14:35
10R 豊栄特別
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1400m 芝・左
発走 15:10
11R 第51回 関屋記念(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
1600m 芝・左 外
発走 15:45
小倉競馬場
9R 筑後川特別
サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量
1800m 芝・右
発走 14:25
10R 西部日刊スポーツ杯
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
1200m 芝・右
発走 15:00
11R 博多ステークス WIN5
サラ系3歳以上 3歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
2000m 芝・右
発走 15:35
札幌競馬場
10R HTB賞
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量
2000m 芝・右
発走 14:50
11R 第21回 エルムステークス(GIII) WIN5
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定
1700m ダート・右
発走 15:25
12R 報知杯大雪ハンデキャップ
サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1700m ダート・右
発走 16:05
スポンサードリンク
【全レース予想】
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指] | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混)[指] | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利[指] | 1200m | ダート |
7 | 3歳以上500万下牝[指] | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1400m | 芝 |
9 | 麒麟山特別 | 1800m | ダート |
10 | 豊栄特別 | 1400m | 芝 |
11 | 第51回関屋記念(GIII) | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下[指] | 1000m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利牝[指] | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指] | 1000m | ダート |
4 | 障害3歳以上未勝利(混) | 2860m | 芝 |
6 | 3歳未勝利[指] | 1800m | 芝 |
7 | 3歳以上500万下[指] | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1000m | ダート |
9 | 筑後川特別 | 1800m | 芝 |
10 | 西部日刊スポーツ杯 | 1200m | 芝 |
11 | 博多ステークス | 2000m | 芝 |
12 | 3歳以上500万下牝[指] | 1700m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利(混)[指] | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利(混)[指] | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利牝[指] | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利(混)[指] | 1500m | 芝 |
6 | 3歳以上500万下[指] | 1000m | ダート |
7 | 3歳以上500万下(混)[指] | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上500万下牝[指] | 1500m | 芝 |
9 | 3歳以上500万下[指] | 1800m | 芝 |
10 | HTB賞 | 2000m | 芝 |
11 | 第21回エルムステークス(GIII) | 1700m | ダート |
12 | 報知杯大雪ハンデキャップ | 1700m | ダート |
スポンサードリンク