東京競馬場
9R 新緑賞
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
2300m 芝・左
発走 14:35
10R 府中ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
2000m 芝・左
発走 15:10
11R オアシスステークス
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定
1600m ダート・左
発走 15:45
京都競馬場
8R あずさ賞
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢
2400m 芝・右 外
発走 13:55
10R 六波羅特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・右 外
発走 15:00
11R 彦根ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 15:35
福島競馬場
10R 伏拝特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量
1200m 芝・右
発走 14:50
11R 第15回 福島牝馬ステークスGⅢ
サラ系4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定
1800m 芝・右
発走 15:25
12R 花見山特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1700m ダート・右
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 2100m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1300m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1600m | ダート |
5 | 3歳未勝利牝[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
7 | 4歳以上4歳以上500万円以下[指定]定量 | 1400m | ダート |
8 | 4歳以上4歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | ダート |
9 | 新緑賞 | 2300m | 芝 |
10 | 府中ステークス | 2000m | 芝 |
11 | オアシスステークス | 1600m | ダート |
12 | 4歳以上4歳以上1000万円以下牝[指定]定量 | 1400m | 芝 |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利牝[指定]馬齢 | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1900m | ダート |
4 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳3歳500万円以下(混合)[指定]馬齢 | 1200m | ダート |
7 | 4歳以上4歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | 芝 |
8 | あずさ賞 | 2400m | 芝 |
9 | 4歳以上4歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1200m | ダート |
10 | 六波羅特別 | 1600m | 芝 |
11 | 彦根ステークス | 1200m | 芝 |
12 | 4歳以上4歳以上1000万円以下(混合)[指定]定量 | 1800m | ダート |
福島 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1150m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1200m | 芝 |
3 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1700m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利定量 | 2770m | 芝 |
6 | 4歳以上4歳以上500万円以下[指定]定量 | 1700m | ダート |
7 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
8 | 4歳以上4歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1150m | ダート |
9 | 4歳以上4歳以上500万円以下[指定]定量 | 1800m | 芝 |
10 | 伏拝特別 | 1200m | 芝 |
11 | 第15回福島牝馬ステークスGⅢ | 1800m | 芝 |
12 | 花見山特別 | 1700m | ダート |
スポンサードリンク