東京競馬場
9R 湘南ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量
1600m 芝・左
発走 14:25
10R ブリリアントステークス WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ
2100m ダート・左
発走 15:00
11R 第23回 NHKマイルカップGⅠ WIN5
サラ系3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 定量
1600m 芝・左
発走 15:40
12R 立川特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量
1400m ダート・左
発走 16:25
京都競馬場
9R 橘ステークス
サラ系3歳 オープン (混合)(特指) 別定
1400m 芝・右 外
発走 14:15
10R 上賀茂ステークス WIN5
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ
1800m ダート・右
発走 14:50
11R 鞍馬ステークス WIN5
サラ系4歳以上 オープン (混合)[指定] 別定
1200m 芝・右
発走 15:30
新潟競馬場
10R 三条特別
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合) 定量
1600m 芝・左 外
発走 14:40
11R 第40回 新潟大賞典GⅢ WIN5
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ
2000m 芝・左 外
発走 15:20
12R 八海山特別
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合) 定量
1200m ダート・左
発走 16:00
スポンサードリンク
【全レース予想】
東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利牝[指定]馬齢 | 1300m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 2300m | 芝 |
5 | 3歳3歳500万円以下(混合)[指定]馬齢 | 1600m | ダート |
6 | 3歳3歳500万円以下(混合)(特指)馬齢 | 1400m | 芝 |
7 | 4歳以上4歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | ダート |
8 | 4歳以上4歳以上1000万円以下(混合)[指定]定量 | 2000m | 芝 |
9 | 湘南ステークス | 1600m | 芝 |
10 | ブリリアントステークス | 2100m | ダート |
11 | 第23回NHKマイルカップGⅠ | 1600m | 芝 |
12 | 立川特別 | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 1900m | ダート |
2 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混合)[指定]馬齢 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利[指定]馬齢 | 2000m | 芝 |
5 | 3歳3歳500万円以下牝[指定]馬齢 | 1400m | ダート |
6 | 3歳3歳500万円以下(混合)(特指)馬齢 | 1800m | ダート |
7 | 4歳以上4歳以上500万円以下(混合)[指定]定量 | 2400m | 芝 |
8 | 4歳以上4歳以上500万円以下牝[指定]定量 | 1400m | ダート |
9 | 橘ステークス | 1400m | 芝 |
10 | 上賀茂ステークス | 1800m | ダート |
11 | 鞍馬ステークス | 1200m | 芝 |
12 | 4歳以上4歳以上1000万円以下(混合)[指定]定量 | 1600m | 芝 |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利馬齢 | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利馬齢 | 1200m | ダート |
3 | 3歳未勝利(混合)馬齢 | 1800m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利定量 | 2890m | 芝 |
5 | 3歳未勝利牝馬齢 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利(混合)馬齢 | 1000m | 芝 |
7 | 4歳以上4歳以上500万円以下牝定量 | 1800m | ダート |
8 | 4歳以上4歳以上500万円以下定量 | 1200m | 芝 |
9 | 4歳以上4歳以上500万円以下(混合)定量 | 1200m | ダート |
10 | 三条特別 | 1600m | 芝 |
11 | 第40回新潟大賞典GⅢ | 2000m | 芝 |
12 | 八海山特別 | 1200m | ダート |
スポンサードリンク