【勝ち馬予想】
2クールウォーター
8ヒルノダカール
9サトノソロモン
【注目馬の考察】
クールウォーターは、安定性、スピード、スタミナが特徴の競争馬です。
自在性のある競馬センスを活かし、有利な展開に進めば、上位入着も十分可能だと思います。
リオンリオンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ダノンバリアントは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。
ヒルノダカールは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
サトノソロモンは、安定性、スピードが特徴の競争馬です。
スピードを活かした安定感のある競馬ができれば、上位入着も十分可能だと思います。
スポンサードリンク
中山競馬場
9レース
両国特別
14時15分
10レース
美浦ステークス WIN5
14時50分
11レース
第26回 マーチステークスGⅢ WIN5
15時30分
阪神競馬場
9レース
四国新聞杯
14時05分
10レース
淀屋橋ステークス
14時40分
11レース
六甲ステークス WIN5
15時20分
中京競馬場
9レース
大寒桜賞
14時25分
10レース
岡崎特別 WIN5
15時00分
11レース
第49回 高松宮記念GⅠ WIN5
15時40分
12レース
鈴鹿特別
16時25分
スポンサードリンク
【全レース予想】
中山 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 2200m | 芝 |
5 | 3歳500万円以下 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳500万円以下 | 1800m | 芝 |
7 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | ダート |
9 | 両国特別 | 1800m | 芝 |
10 | 美浦ステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第26回マーチステークスGⅢ | 1800m | ダート |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1200m | ダート |
阪神 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
5 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
7 | 3歳500万円以下 | 1400m | ダート |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1800m | ダート |
9 | 四国新聞杯 | 2000m | 芝 |
10 | 淀屋橋ステークス | 1200m | 芝 |
11 | 六甲ステークスリステッド | 1600m | 芝 |
12 | 4歳以上1000万円以下 | 1800m | ダート |
中京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | 4歳以上500万円以下 | 1400m | 芝 |
6 | 4歳以上500万円以下 | 1900m | ダート |
7 | 4歳以上500万円以下 | 2000m | 芝 |
8 | 4歳以上500万円以下 | 1200m | ダート |
9 | 大寒桜賞 | 2200m | 芝 |
10 | 岡崎特別 | 1200m | 芝 |
11 | 第49回高松宮記念GⅠ | 1200m | 芝 |
12 | 鈴鹿特別 | 1400m | ダート |
スポンサードリンク