新潟競馬場
9レース
ダリア賞
14時35分
10レース
信濃川特別
15時10分
11レース
越後ステークス
15時45分
小倉競馬場
9レース
筑紫特別
14時25分
10レース
都井岬特別
15時00分
11レース
九州スポーツ杯
15時35分
札幌競馬場
10レース
桑園特別
14時50分
11レース
札幌日経オープン
15時25分
12レース
HBC賞
16時05分
スポンサードリンク
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 2歳未勝利 | 1000m | 芝 |
5 | メイクデビュー新潟 | 1600m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
7 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | ダリア賞 | 1400m | 芝 |
10 | 信濃川特別 | 2000m | 芝 |
11 | 越後ステークス | 1200m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー小倉 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
7 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
9 | 筑紫特別 | 1200m | 芝 |
10 | 都井岬特別 | 2000m | 芝 |
11 | 九州スポーツ杯 | 1700m | ダート |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1000m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー札幌 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
10 | 桑園特別 | 1000m | ダート |
11 | 札幌日経オープンリステッド | 2600m | 芝 |
12 | HBC賞 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク