東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
4 | メイクデビュー東京 | 1600m | ダート |
5 | メイクデビュー東京 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス | 1600m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス | 1600m | 芝 |
9 | 三鷹特別 | 1400m | 芝 |
10 | JRAアプリリリース記念 | 1600m | ダート |
11 | 第74回毎日王冠GⅡ | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
3 | メイクデビュー京都 | 1400m | ダート |
5 | メイクデビュー京都 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス | 1400m | 芝 |
9 | 清滝特別 | 2200m | 芝 |
10 | トルマリンステークス | 1800m | ダート |
11 | 夕刊フジ杯オパールステークスリステッド | 1200m | 芝 |
12 | 3歳以上2勝クラス | 1200m | ダート |
WIN5予定表
競馬予想日程表
スポンサードリンク