東京 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳1勝クラス | 1400m | ダート |
7 | 4歳以上1勝クラス | 2000m | 芝 |
8 | 4歳以上2勝クラス | 1600m | 芝 |
9 | 陣馬特別 | 2400m | 芝 |
10 | ブリリアントステークスリステッド | 2100m | ダート |
11 | スイートピーステークスリステッド | 1800m | 芝 |
12 | 4歳以上2勝クラス | 1400m | ダート |
京都 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | 3歳1勝クラス | 1400m | ダート |
6 | 3歳1勝クラス | 1400m | 芝 |
7 | 4歳以上1勝クラス | 1900m | ダート |
8 | 糺の森特別 | 1800m | 芝 |
9 | 六波羅特別 | 1800m | ダート |
10 | JRAウルトラプレミアムライスシャワーカップ | 1200m | 芝 |
11 | 第169回天皇賞(春)GⅠ | 3200m | 芝 |
12 | 東大路ステークス | 1200m | ダート |
新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
2 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
4 | 障害4歳以上未勝利 | 2890m | 芝 |
5 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
6 | 4歳以上1勝クラス | 1800m | ダート |
7 | 4歳以上1勝クラス | 1200m | ダート |
8 | 4歳以上1勝クラス | 1800m | 芝 |
9 | 五泉特別 | 1800m | ダート |
10 | 邁進特別 | 1000m | 芝 |
11 | 谷川岳ステークスリステッド | 1600m | 芝 |
12 | 4歳以上1勝クラス | 1200m | ダート |
WIN5予定表
競馬予想日程表
スポンサードリンク