2012年2月3日金曜日

第46回 小倉大賞典(GIII) 予想 2012年2月4日 全レース予想

【勝ち馬予想】
5ビッグウィーク
7エーシンジーライン
12コスモファントム

【注目馬の考察】
ビッグウィークは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。

ガンダーラは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。

エーシンジーラインは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。

エクスペディションは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
浜中俊騎手ならエクスペディションの実力を十分に発揮してくれると思います。

コスモファントムは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。

【小倉大賞典の分析】
過去5年間における小倉大賞典の結果を能力別に解析すると以下のようになります。

 ○×  10サンライズベガ/66,62,128,秋山真一郎82/6番人気
     14バトルバニヤン/59,61,120,藤岡康太80/9番人気
 △ ○△3リルダヴァル/50,80,130,U.リスポリ80/1番人気

  ▲  16オースミスパーク/82,42,124,赤木高太郎36/7番人気
×◎△×◎14ナリタクリスタル/80,73,153,武豊70/2番人気
     10マヤノライジン/62,62,124,福永祐一79/13番人気

 △ 2サンライズマックス/42,75,117,横山典弘72/7番人気
 × 5ヤマニンキングリー/56,74,130,武豊70/1番人気
◎ ○7ミヤビランベリ/94,51,145,福永祐一79/5番人気

 × 15アサカディフィート/46,73,119,中舘英二72/6番人気
 ▲ 4マルカシェンク/48,79,127,福永祐一79/1番人気
×  13シルクネクサス/73,51,124,上村洋行67/7番人気

   4アサカディフィート/50,73,123,小牧太127/10番人気
○▲◎5エイシンドーバー/68,84,152,蛯名正義72/2番人気
△  8マヤノライジン/64,72,136,池添謙一100/3番人気

以上の結果から、
1番人気が3着以内に入る確立は60%になります。
2番人気が3着以内に入る確立40%になります。
以上の理由から小倉大賞典の人気馬の信頼性まずまず高くなります。

次に5番人気以下で3着以内に入った馬の脚質を分析してみます。
すると、逃げ馬が5頭、差し馬が5頭になります。

【狙い目】
以上の分析結果から、人気馬を中心に押さえで逃げ差し両タイプの穴馬を考えるのが小倉大賞典の分析におけるねらい目になりそうです。





11R 第46回 小倉大賞典(GIII)
サラ系4歳以上オープン (国際)
小倉1800m芝・右       ハンデ 






馬名騎手名







××  1ブロードストリート鮫島良太23CDCCCCCC
     2トップゾーン丸田恭介80CABCDCCC
    3スマートギア松山弘平80CSCFCCCC
     4ヤマニンウイスカー酒井学87CFDCCCCC
   5ビッグウィーク中舘英二72CACFCCCC
  × ×6ガンダーラ和田竜二73CCBCDCEC
  7エーシンジーライン川須栄彦80BCCBDCCC
     8アンノルーチェ国分優作80CADACCCC
 9エクスペディション浜中俊80CECCCCCC
    10オースミスパーク川島信二69CFFCDCAC
    11キタサンアミーゴ吉田隼人72CCACCCCC
 12コスモファントム蛯名正義72BSCCDCCD
     13ダンツホウテイ北村友一84CCDFFCCC
   × 14マイネルスターリー丹内祐次17CBSCCCCC
     15マヤノライジン松田大作61BBFDBCCC
  16ダノンスパシーバC.デムーロ230DCCCCCCC
スピード■■
スタミナ■■■■■■■■
底力■■■■■■■■■




【特別レース予想 2012年2月4日(土)】
東京競馬場
9R 春菜賞
発走 14:35
10R 箱根特別
発走 15:10
11R 白嶺ステークス
発走 15:45
京都競馬場
9R 斑鳩ステークス
発走 14:25
10R エルフィンステークス
発走 15:00
11R すばるステークス
発走 15:35
小倉競馬場
10R 合馬特別
発走 14:50
11R 第46回 小倉大賞典(GIII)
発走 15:25
12R 早鞆特別
発走 16:00

【全レース予想】
東京
NO競走名距離馬場
3歳未勝利(混)[指]1400mダート
3歳未勝利[指]2100mダート
3歳未勝利[指]1600mダート
3歳未勝利牝[指]1600m
3歳500万下(混)[指]1400mダート
4歳以上500万下[指]1600m
春菜賞1400m
10箱根特別2400m
11白嶺ステークス1600mダート
124歳以上1000万下(混)[指]1400mダート
京都
NO競走名距離馬場
3歳未勝利牝[指]1200mダート
3歳未勝利[指]1800mダート
3歳未勝利(混)[指]1400mダート
3歳未勝利牝[指]1600m
4歳以上500万下[指]1200mダート
4歳以上500万下(混)[指]1800mダート
4歳以上1000万下(混)[指]2000m
斑鳩ステークス1400m
10エルフィンステークス1600m
11すばるステークス1200mダート
124歳以上1000万下(混)[指]1800mダート
小倉
NO競走名距離馬場
3歳未勝利牝1700mダート
3歳未勝利(混)1000mダート
3歳未勝利(混)1800m
4歳以上500万下2400mダート
4歳以上500万下牝1700mダート
4歳以上500万下1000mダート
4歳以上500万下1700mダート
4歳以上500万下2000m
10合馬特別1200m
11第46回小倉大賞典(GIII)1800m
12早鞆特別1700mダート


【出馬表】
馬番馬名出走データ
1 ブロードストリート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 小倉 500万以上 2 16 4 9 452 鮫島良太 2000芝 346
2011年11月13日 京都 500万以上 10 18 11 14 450 藤田伸二 2200芝 349
2011年10月16日 東京 500万以上 9 16 9 6 452 藤田伸二 1800芝 稍重 342
2011年08月14日 札幌 500万以上 4 14 6 6 436 藤田伸二 1800芝 353
2011年06月19日 阪神 500万以上 2 13 4 7 450 岩田康誠 2000芝 347
2011年05月15日 東京 500万以上 9 17 7 15 440 武士沢友治 1600芝 351
2011年04月02日 阪神 500万以上 11 18 11 5 442 藤田伸二 1800芝 356
2011年03月20日 小倉 500万以上 8 16 8 6 448 鮫島良太 2000芝 稍重 370
2011年01月30日 京都 500万以上 7 16 13 3 458 藤田伸二 1600芝 339
2010年12月19日 小倉 500万以上 2 17 5 1 448 藤田伸二 2000芝 349
2010年11月13日 京都 500万以上 3 13 2 3 454 藤田伸二 2000芝 353
2010年10月17日 東京 500万以上 6 17 3 3 454 鮫島良太 1800芝 336
2010年05月16日 東京 500万以上 5 18 9 4 446 藤田伸二 1600芝 339
2010年04月10日 阪神 500万以上 4 18 15 4 454 藤田伸二 1400芝 346
2010年03月21日 阪神 500万以上 8 16 13 3 454 藤田伸二 1600芝 354
2009年11月15日 京都 500万以上 6 18 12 2 450 藤田伸二 2200芝 332
2009年10月18日 京都 500万以上 2 18 12 3 450 藤田伸二 2000芝 343
2009年09月20日 阪神 500万以上 1 18 4 5 448 藤田伸二 1800芝 342
2009年05月24日 東京 500万以上 4 17 13 6 446 藤田伸二 2400芝 347
2009年05月03日 東京 500万以上 1 18 13 1 446 藤田伸二 1800芝 338
2009年04月12日 阪神 500万以上 2 16 13 1 446 藤田伸二 2000芝 349
2009年03月07日 阪神 500万以上 4 13 3 2 448 藤田伸二 1600芝 351
2009年01月17日 京都 500万以上 1 15 1 1 456 藤田伸二 1600芝 347
2008年12月21日 阪神 新馬 1 18 14 1 450 後藤浩輝 1600芝 346
2 トップゾーン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 中山 500万以上 8 16 2 10 470 丸田恭介 2000芝 345
2011年12月10日 小倉 500万以上 7 18 6 6 474 小坂忠士 2000芝 稍重 360
2011年11月12日 京都 500万以上 2 12 5 9 472 小坂忠士 2000芝 338
2011年10月30日 京都 500万以上 10 18 6 16 474 小坂忠士 1800芝 352
2011年10月02日 阪神 500万以上 12 15 4 9 474 N.ピンナ 1600芝 365
2011年06月05日 阪神 500万以上 1 10 6 4 468 川田将雅 2000芝 338
2011年05月22日 京都 500万以上 1 14 13 2 466 川田将雅 1600芝 343
2011年04月30日 京都 500万以上 2 13 10 4 470 岩田康誠 2000芝 346
2011年04月03日 小倉 500万以上 6 16 8 1 468 吉田隼人 2000芝 366
2011年03月19日 小倉 500万以上 13 16 7 5 464 山口勲 2600芝 339
2011年02月26日 小倉 500万以上 1 16 4 5 468 安部幸夫 2000芝 350
2011年01月16日 京都 500万以上 7 15 7 9 468 岩田康誠 1800ダート 381
2010年12月26日 阪神 500万以上 12 16 3 5 472 藤岡佑介 1800ダート 394
2010年12月05日 阪神 500万以上 13 18 10 7 468 藤岡佑介 1800芝 353
2010年05月09日 京都 500万以上 10 12 1 1 454 小牧太 2400芝 342
2010年04月03日 阪神 500万以上 3 10 2 3 452 小牧太 2000芝 340
2010年03月14日 阪神 500万以上 3 13 7 3 456 小牧太 2400芝 349
2010年02月20日 京都 500万以上 4 13 5 2 456 C.ルメール 2000芝 335
2010年02月07日 京都 500万以上 7 14 7 4 458 藤岡佑介 1800芝 347
2010年01月16日 京都 500万以上 3 16 10 1 464 藤岡佑介 2000芝 345
2009年12月20日 阪神 500万以上 5 12 5 7 468 藤岡佑介 1800芝 345
2009年11月29日 東京 500万以上 8 15 12 9 462 蛯名正義 1600芝 332
2009年11月08日 京都 500万以上 3 13 1 5 468 藤岡佑介 1800芝 340
2009年10月10日 京都 500万以上 10 13 1 7 466 藤岡佑介 1800芝 354
2009年09月27日 阪神 500万以上 13 14 6 13 454 藤岡佑介 2400芝 360
2009年06月14日 東京 500万以上 10 11 9 3 460 藤岡佑介 1600芝 342
2009年05月24日 中京 500万以上 1 9 2 3 456 藤岡佑介 2000芝 337
2009年05月03日 京都 500万以上 3 14 9 5 458 藤岡佑介 1800芝 335
2009年04月19日 阪神 500万以上 3 13 8 5 454 藤岡佑介 1800芝 336
2009年03月28日 阪神 500万以上 11 14 13 13 454 藤岡佑介 1800芝 338
2009年03月07日 阪神 500万以上 12 15 9 11 450 藤岡佑介 1800芝 360
2008年11月16日 京都 500万以上 6 9 9 5 448 藤岡佑介 1800芝 354
2008年10月26日 京都 未勝利 1 9 1 1 448 藤岡佑介 1600芝 355
2008年10月05日 札幌 未勝利 2 14 3 2 440 藤岡佑介 1500芝 367
2008年09月15日 札幌 未勝利 2 12 5 4 442 藤岡佑介 1800芝 359
2008年08月30日 札幌 新馬 3 12 9 11 454 池添謙一 1500芝 稍重 354
3 スマートギア
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月15日 京都 500万以上 8 12 2 7 470 武豊 2400芝 352
2011年12月03日 阪神 500万以上 9 13 1 8 458 北村友一 1800芝 338
2011年10月30日 京都 500万以上 9 18 16 15 454 北村友一 1800芝 341
2010年10月10日 京都 500万以上 8 10 8 6 460 武幸四郎 2400芝 361
2010年08月29日 新潟 500万以上 6 17 4 1 458 武豊 2000芝 332
2010年06月27日 阪神 500万以上 7 17 4 14 458 和田竜二 2200芝 稍重 359
2010年05月29日 京都 500万以上 3 13 6 4 458 池添謙一 2000芝 338
2010年05月09日 京都 500万以上 6 14 8 1 456 池添謙一 1800芝 328
2010年04月17日 阪神 500万以上 7 18 8 7 464 池添謙一 1600芝 339
2010年01月05日 京都 500万以上 2 15 5 1 466 武豊 1600芝 345
2009年12月05日 阪神 500万以上 2 14 5 4 464 武豊 1800芝 328
2009年11月08日 東京 500万以上 12 18 9 2 458 内田博幸 2500芝 350
2009年10月11日 京都 500万以上 2 14 3 4 460 福永祐一 2400芝 338
2009年09月21日 阪神 500万以上 2 18 14 1 456 武豊 1800芝 338
2009年08月16日 新潟 500万以上 2 18 4 1 462 田中勝春 2000芝 322
2009年06月28日 阪神 500万以上 8 14 3 8 456 武豊 2200芝 348
2009年05月30日 中京 500万以上 5 18 3 3 454 武豊 2000芝 337
2009年05月17日 東京 500万以上 1 17 18 2 456 武豊 1800芝 346
2009年04月25日 京都 500万以上 11 16 8 2 460 武豊 2000芝 不良 366
2008年12月13日 阪神 500万以上 3 11 2 1 456 福永祐一 2000芝 346
2008年10月26日 京都 500万以上 4 18 8 5 454 武豊 3000芝 351
2008年09月14日 阪神 500万以上 1 13 13 1 444 武豊 1800芝 336
2008年08月30日 小倉 500万以上 2 10 2 1 456 武豊 2000芝 342
2008年08月02日 小倉 500万以上 2 10 1 1 452 岩田康誠 2000芝 337
2008年07月06日 福島 500万以上 4 16 7 2 448 津村明秀 1800芝 341
2008年05月31日 中京 500万以上 1 14 11 2 446 武豊 1800芝 351
2008年05月04日 京都 未勝利 1 14 11 3 450 武豊 1800芝 335
2008年04月13日 阪神 未勝利 6 18 11 7 450 四位洋文 1800芝 345
2008年01月20日 京都 未勝利 7 16 7 5 458 池添謙一 2200芝 354
2008年01月06日 京都 新馬 3 16 4 11 462 渡辺薫彦 2000芝 342
4 ヤマニンウイスカー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 阪神 500万以上 7 18 8 16 498 安部幸夫 1600芝 358
2011年11月20日 新潟 500万以上 18 18 10 17 492 古川吉洋 2000芝 377
2011年10月30日 京都 500万以上 16 18 2 18 490 熊沢重文 1800芝 352
2011年06月12日 東京 500万以上 16 18 4 15 498 柴山雄一 1800芝 370
2011年05月08日 新潟 500万以上 7 14 12 11 498 藤岡康太 2000芝 357
2011年04月09日 阪神 500万以上 9 18 8 8 494 藤岡康太 2400芝 368
2011年02月27日 小倉 500万以上 1 12 1 2 498 丸山元気 1800芝 354
2010年10月16日 京都 500万以上 5 10 2 2 488 和田竜二 2200芝 344
2010年10月10日 京都 500万以上 7 9 7 1 496 武豊 1800芝 稍重 342
2010年08月07日 新潟 500万以上 4 12 7 2 500 松岡正海 2000芝 340
2010年07月17日 小倉 500万以上 3 9 1 3 496 和田竜二 1800芝 334
2010年06月26日 阪神 500万以上 5 11 11 1 492 和田竜二 2000芝 367
2010年02月14日 京都 500万以上 7 11 6 1 492 M.デムーロ 1800芝 358
2010年01月31日 京都 500万以上 2 9 3 1 500 和田竜二 2400芝 352
2009年12月13日 阪神 500万以上 2 17 5 2 494 和田竜二 2400芝 346
2009年10月25日 京都 500万以上 6 18 7 11 484 和田竜二 3000芝 363
2009年10月10日 京都 500万以上 9 16 6 2 486 藤岡佑介 2000芝 340
2009年06月21日 札幌 500万以上 1 12 10 1 494 藤岡佑介 2000芝 345
2009年05月30日 中京 500万以上 2 9 5 3 486 赤木高太郎 1800芝 340
2009年05月09日 東京 500万以上 5 17 3 3 482 赤木高太郎 2000芝 355
2009年03月21日 阪神 500万以上 4 16 5 1 484 藤岡佑介 2000芝 360
2009年02月21日 小倉 500万以上 1 15 2 1 494 浜中俊 2000芝 362
2009年02月07日 京都 500万以上 2 7 5 1 490 和田竜二 2400芝 343
2009年01月05日 京都 500万以上 2 11 4 3 484 幸英明 2000芝 341
2008年12月14日 阪神 500万以上 2 11 4 2 478 幸英明 2000芝 362
2008年11月23日 京都 未勝利 1 16 16 13 482 北村友一 2000芝 347
2008年11月01日 京都 新馬 10 14 1 9 490 川田将雅 2000芝 356
5 ビッグウィーク
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 14 16 12 13 476 福永祐一 1600芝 358
2011年12月03日 中山 500万以上 16 16 8 5 466 C.ルメール 3600芝 不良 534
2011年10月30日 東京 500万以上 17 17 6 14 456 川田将雅 2000芝 389
2011年10月09日 東京 500万以上 11 11 11 11 450 川田将雅 1800芝 343
2011年04月02日 阪神 500万以上 10 10 4 4 460 四位洋文 2400芝 388
2011年02月13日 京都 500万以上 6 12 3 6 468 川田将雅 2200芝 356
2010年10月24日 京都 500万以上 1 18 6 7 450 川田将雅 3000芝 344
2010年09月26日 阪神 500万以上 3 12 1 5 444 川田将雅 2400芝 341
2010年09月04日 小倉 500万以上 1 9 9 1 446 川田将雅 2000芝 352
2010年08月07日 小倉 500万以上 1 14 1 1 444 川田将雅 1800芝 350
2010年07月10日 阪神 未勝利 1 18 8 1 446 川田将雅 1800芝 350
2010年06月13日 京都 未勝利 2 18 15 5 456 池添謙一 1800芝 356
2010年01月11日 京都 未勝利 2 16 2 1 466 武豊 1600芝 355
2009年12月12日 阪神 未勝利 2 18 15 4 468 藤岡佑介 1600芝 稍重 357
2009年11月15日 京都 未勝利 2 14 2 8 468 藤岡佑介 1600芝 稍重 356
2009年09月27日 阪神 新馬 8 15 9 6 476 武豊 1600芝 348
6 ガンダーラ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 13 16 14 14 476 和田竜二 1600芝 363
2011年10月02日 阪神 500万以上 9 15 8 6 472 和田竜二 1600芝 358
2011年09月10日 阪神 500万以上 7 9 1 6 470 浜中俊 2000芝 348
2011年08月21日 小倉 500万以上 1 10 7 6 468 和田竜二 1800芝 356
2011年08月07日 新潟 500万以上 11 12 4 8 468 和田竜二 1600芝 354
2011年07月03日 京都 500万以上 8 11 6 2 476 和田竜二 1600芝 337
2011年05月01日 京都 500万以上 1 15 7 2 464 和田竜二 1600芝 稍重 349
2011年04月24日 京都 500万以上 1 14 13 1 470 和田竜二 1600芝 稍重 350
2011年02月26日 阪神 500万以上 2 13 12 5 480 和田竜二 1600芝 342
2011年02月13日 京都 500万以上 2 14 8 5 478 和田竜二 1600芝 350
2010年12月25日 阪神 500万以上 11 14 2 7 474 和田竜二 1600芝 357
2010年11月27日 東京 500万以上 11 15 1 4 468 藤田伸二 1600芝 353
2010年11月06日 京都 500万以上 10 11 8 10 472 和田竜二 1800芝 355
2010年05月02日 京都 500万以上 7 14 3 4 462 和田竜二 1600芝 341
2010年02月21日 京都 500万以上 1 15 2 4 466 和田竜二 1600芝 346
2010年01月30日 京都 500万以上 1 16 5 5 466 和田竜二 1600芝 344
2010年01月11日 京都 500万以上 13 16 1 5 464 和田竜二 2200芝 362
2009年12月19日 阪神 500万以上 2 18 5 3 464 和田竜二 2400芝 354
2009年11月14日 京都 500万以上 6 17 1 3 464 和田竜二 2000芝 362
2009年10月11日 京都 500万以上 7 18 10 6 462 和田竜二 1800芝 353
2009年09月21日 阪神 500万以上 4 11 8 3 460 和田竜二 1800芝 352
2009年08月29日 小倉 500万以上 2 12 7 4 458 和田竜二 2000芝 370
2009年08月08日 小倉 未勝利 1 16 9 5 456 和田竜二 1800芝 356
2009年07月25日 小倉 未勝利 4 16 15 3 462 和田竜二 1700ダート 388
2009年06月27日 阪神 未勝利 11 16 15 3 456 和田竜二 1200ダート 385
2009年06月13日 中京 未勝利 2 16 13 4 458 和田竜二 1000ダート 364
2009年05月23日 中京 未勝利 3 16 3 3 450 和田竜二 1000ダート 367
2009年04月26日 京都 未勝利 9 16 16 4 462 和田竜二 1200ダート 376
7 エーシンジーライン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 中山 500万以上 4 16 8 6 486 田辺裕信 2000芝 351
2011年12月10日 小倉 500万以上 6 18 8 5 486 太宰啓介 2000芝 稍重 362
2011年09月10日 阪神 500万以上 2 9 3 7 482 太宰啓介 2000芝 348
2011年08月21日 小倉 500万以上 3 10 1 3 490 太宰啓介 1800芝 359
2011年07月10日 中山 500万以上 11 17 1 15 486 田辺裕信 2000芝 363
2011年05月28日 京都 500万以上 11 16 1 12 498 岡部誠 2000芝 不良 376
2011年04月02日 阪神 500万以上 5 10 2 8 494 岩田康誠 2400芝 354
2011年01月29日 東京 500万以上 4 10 2 4 494 横山典弘 2000芝 340
2011年01月09日 京都 500万以上 1 9 1 3 498 武豊 2000芝 345
2010年12月12日 阪神 500万以上 5 17 1 6 502 内田博幸 2400芝 360
2010年10月23日 京都 500万以上 5 18 4 13 498 芹沢純一 2400芝 344
2010年06月05日 京都 500万以上 1 11 11 4 496 芹沢純一 2000芝 344
2010年04月19日 福島 500万以上 5 16 9 6 478 芹沢純一 2600芝 372
2010年02月14日 中京 500万以上 2 14 1 2 508 芹沢純一 2000芝 360
2010年01月30日 京都 500万以上 3 11 5 6 504 芹沢純一 2000芝 351
2009年07月11日 阪神 500万以上 11 12 3 4 502 芹沢純一 2200芝 358
2009年06月07日 中京 500万以上 10 16 11 4 496 芹沢純一 2000芝 370
2009年05月10日 京都 500万以上 1 13 1 4 496 芹沢純一 2400芝 353
2009年04月18日 福島 500万以上 5 12 8 1 490 丸田恭介 2600芝 371
2009年02月28日 小倉 500万以上 3 16 4 1 496 芹沢純一 2600芝 稍重 370
2009年02月08日 小倉 500万以上 2 13 4 4 494 芹沢純一 2000芝 358
2009年01月17日 中京 500万以上 3 13 1 5 494 芹沢純一 2000芝 358
2008年12月28日 中京 500万以上 6 14 5 9 490 芹沢純一 2000芝 363
2008年12月13日 阪神 500万以上 7 12 7 7 482 幸英明 2200芝 359
2008年07月26日 小倉 500万以上 1 10 10 5 472 芹沢純一 2000芝 345
2008年07月06日 阪神 500万以上 4 11 11 4 468 芹沢純一 2000芝 370
2008年06月21日 阪神 500万以上 4 10 9 8 470 芹沢純一 2400芝 稍重 355
2008年06月07日 中京 500万以上 5 13 5 12 468 小牧太 2500芝 358
2008年05月11日 新潟 500万以上 7 15 7 11 468 浜中俊 1800ダート 391
2008年04月26日 福島 500万以上 12 15 9 9 474 松岡正海 1700ダート 402
2008年04月05日 阪神 500万以上 10 16 13 5 478 川田将雅 1400ダート 383
2007年12月02日 阪神 500万以上 7 13 11 5 480 後藤浩輝 1400ダート 379
2007年11月04日 京都 未勝利 1 14 12 1 480 川田将雅 1400ダート 379
2007年10月21日 京都 未勝利 2 10 11 2 480 川 田 1200ダート 稍重 371
2007年10月06日 京都 未勝利 5 17 7 3 474 福 永 1600芝 355
2007年09月16日 阪神 未勝利 7 16 1 5 468 川 田 1400芝 368
2007年08月26日 小倉 未勝利 2 9 3 4 472 川 田 1000芝 稍重 343
2007年08月05日 小倉 新馬 6 11 3 3 470 川 田 1200芝 363
8 アンノルーチェ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月25日 阪神 500万以上 14 18 10 15 462 川島信二 1600芝 365
2011年08月21日 小倉 500万以上 6 10 2 4 446 佐藤哲三 1800芝 356
2011年07月03日 京都 500万以上 5 11 9 6 458 佐藤哲三 1600芝 342
2011年05月21日 京都 500万以上 12 17 17 13 452 池添謙一 1400芝 345
2011年05月08日 新潟 500万以上 11 14 4 12 452 上村洋行 2000芝 362
2011年03月20日 小倉 500万以上 3 16 1 12 448 佐藤哲三 2000芝 稍重 363
2011年02月20日 京都 500万以上 7 16 8 5 452 佐藤哲三 1600芝 稍重 372
2011年02月05日 小倉 500万以上 15 16 11 7 446 浜中俊 1800芝 369
2010年08月22日 小倉 500万以上 1 9 5 5 446 浜中俊 1800芝 335
2010年05月22日 東京 500万以上 15 16 16 8 444 川島信二 1800芝 366
2010年05月02日 新潟 500万以上 5 14 8 7 444 大野拓弥 1600芝 334
2010年04月04日 中山 500万以上 11 16 6 12 438 川島信二 1600芝 336
2010年03月21日 阪神 500万以上 16 16 11 10 450 川島信二 1600芝 373
2009年10月18日 京都 500万以上 1 18 1 4 444 川島信二 1600芝 339
2009年08月02日 小倉 500万以上 10 18 15 8 450 松山弘平 2000芝 358
2009年07月18日 小倉 500万以上 1 11 8 3 452 和田竜二 1800芝 351
2009年05月02日 京都 500万以上 9 18 18 7 434 柴原央明 1600芝 344
2009年04月25日 京都 500万以上 1 16 8 4 436 和田竜二 1600芝 不良 359
2009年04月05日 阪神 500万以上 11 15 1 10 434 和田竜二 1400芝 358
2008年08月09日 小倉 500万以上 1 16 11 1 438 和田竜二 1800芝 350
2008年07月20日 小倉 500万以上 2 12 12 7 444 佐藤哲三 1800芝 352
2008年05月31日 中京 500万以上 13 14 7 10 440 幸英明 1800芝 362
2008年02月23日 京都 未勝利 1 16 7 4 440 和田竜二 1600芝 359
2008年02月02日 京都 未勝利 3 11 10 3 446 和田竜二 1400ダート 稍重 382
2007年12月08日 阪神 未勝利 5 18 9 8 442 和田竜二 1400芝 351
2007年11月17日 京都 未勝利 2 8 4 6 442 和田竜二 1600芝 348
2007年10月20日 京都 新馬 6 13 11 10 442 和 田 1400芝 稍重 351
9 エクスペディション
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 中山 500万以上 5 16 13 3 450 浜中俊 2000芝 343
2011年12月10日 小倉 500万以上 4 18 3 1 448 浜中俊 2000芝 稍重 355
2011年08月27日 小倉 500万以上 1 8 7 1 446 浜中俊 2000芝 334
2011年08月13日 小倉 500万以上 1 15 3 1 446 浜中俊 1800芝 344
2011年07月17日 京都 500万以上 1 10 7 1 448 浜中俊 2000芝 351
2011年06月04日 阪神 500万以上 2 8 7 2 444 浜中俊 2000芝 343
2011年05月14日 京都 500万以上 2 7 5 3 446 浜中俊 1800芝 331
2011年02月13日 小倉 500万以上 1 16 10 1 448 丸山元気 1800芝 358
2011年01月29日 小倉 500万以上 3 15 15 1 452 丸山元気 2000芝 346
2010年12月25日 小倉 500万以上 9 16 3 1 458 太宰啓介 1800芝 342
2010年12月05日 阪神 500万以上 4 18 7 2 458 福永祐一 1800芝 345
2010年07月31日 小倉 未勝利 1 16 3 1 464 北村友一 1800芝 350
2010年07月10日 阪神 未勝利 2 18 11 13 464 北村友一 1800芝 351
10 オースミスパーク
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 11 16 6 11 476 川島信二 1600芝 358
2011年12月10日 小倉 500万以上 17 18 2 8 474 酒井学 2000芝 稍重 376
2011年10月30日 京都 500万以上 4 18 10 13 472 酒井学 1800芝 360
2011年10月02日 阪神 500万以上 14 15 5 12 468 藤岡康太 1600芝 368
2010年06月27日 福島 500万以上 13 16 6 2 456 藤岡康太 1800芝 稍重 383
2010年02月06日 中京 500万以上 1 15 16 7 472 藤岡康太 1800芝 371
2010年01月09日 京都 500万以上 1 16 2 5 466 幸英明 1400芝 348
2009年10月24日 京都 500万以上 1 10 5 3 462 幸英明 1600芝 346
2009年10月10日 京都 500万以上 2 13 2 3 462 幸英明 1800芝 366
2009年09月20日 阪神 500万以上 8 13 8 5 458 幸英明 1400芝 366
2009年08月16日 小倉 500万以上 1 14 4 2 458 幸英明 1700芝 364
2009年08月01日 小倉 500万以上 2 13 1 2 462 赤木高太郎 1700芝 360
2009年06月28日 阪神 500万以上 11 17 17 4 454 幸英明 1600芝 367
2009年06月14日 中京 500万以上 6 15 2 8 450 北村友一 1800芝 372
2009年05月31日 中京 500万以上 7 12 11 5 454 松山弘平 1800芝 379
2009年05月17日 京都 500万以上 7 17 10 2 452 幸英明 1400芝 362
2009年04月19日 阪神 500万以上 3 13 13 4 458 幸英明 1400芝 355
2009年03月28日 阪神 500万以上 3 13 3 7 448 幸英明 1600芝 347
2009年03月08日 阪神 500万以上 14 14 7 5 448 石橋守 1400芝 375
2008年05月10日 東京 500万以上 9 18 5 5 448 吉田豊 2000芝 稍重 376
2008年04月20日 阪神 500万以上 1 15 13 3 454 秋山真一郎 1800芝 354
2008年03月29日 阪神 500万以上 6 14 10 10 456 幸英明 1800芝 352
2008年03月01日 阪神 500万以上 7 12 11 12 452 角田晃一 1600芝 340
2008年02月24日 京都 500万以上 6 15 5 4 456 佐藤哲三 1400ダート 391
2008年02月03日 京都 500万以上 3 14 8 6 464 幸英明 1400ダート 379
2007年11月17日 京都 未勝利 1 8 1 1 460 武豊 1600芝 348
2007年10月27日 京都 新馬 3 14 3 3 460 石橋脩 1600芝 稍重 357
11 キタサンアミーゴ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月10日 小倉 500万以上 13 18 16 10 444 宮崎北斗 2000芝 稍重 364
2011年05月08日 新潟 500万以上 8 14 8 9 442 津村明秀 2000芝 356
2011年04月09日 阪神 500万以上 5 18 11 5 442 内田博幸 2400芝 360
