2012年2月4日土曜日

第62回 東京新聞杯(GIII) 予想 2012年2月5日 全レース予想

【勝ち馬予想】
12ダノンシャーク
15マイネルラクリマ
16アドマイヤロイヤル

【注目馬の考察】
ブリッツェンは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。

フレールジャックは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。

ダノンシャークは、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
道中を上手く立ち回り、持ち前の末脚を発揮できれば、上位入着も十分可能だと思います。

マイネルラクリマは、実績、スピードが特徴の競争馬です。
粘り強いスピードを活かして能力を発揮できれば、上位入着も比較的容易だと思います。

アドマイヤロイヤルは、スタミナが特徴の競争馬です。
持ち前のスタミナを活かして上手く末脚を発揮できれば、上位入着も可能だと思います。

【東京新聞杯の分析】
過去5年間における東京新聞杯の結果を能力別に解析すると以下のようになります。

東京新聞杯2011年結果
     15スマイルジャック/61,64,125,三浦皇成72/5番人気
 ×  △3キングストリート/57,71,128,内田博幸77/7番人気
△△   1ゴールスキー/52,75,127,U.リスポリ80/2番人気

東京新聞杯2010年結果
 ▲△ ◎2レッドスパーダ/81,67,148,横山典弘72/2番人気
   △ 4トライアンフマーチ/45,75,120,C.ルメール0/1番人気
○   ×1エーシンフォワード/66,64,130,柴田善臣77/6番人気

東京新聞杯2009年結果
 ◎ 6アブソリュート/50,84,134,田中勝春81/5番人気
 ▲ 14キャプテンベガ/46,78,124,吉田豊72/15番人気
× △2スマイルジャック/78,58,136,岩田康誠118/9番人気

東京新聞杯2008年結果
▲ ▲7ローレルゲレイロ/80,58,138,藤田伸二86/6番人気
  △9リキッドノーツ/61,75,136,田中勝春81/13番人気
×  1タマモサポート/71,61,132,津村明秀36/12人気

東京新聞杯2007年結果
 ◎◎12スズカフェニックス/53,97,150,武豊70/1番人気
 △ 4エアシェイディ/58,80,138,安藤勝己73/2番人気
 × 2イースター/47,80,127,C.ルメール0/5番人気

以上の結果から、
1番人気が3着以内に入る確立は40%になります。
2番人気が3着以内に入る確立は60%になります。
以上の理由から東京新聞杯の人気馬の信頼性は中程度になります。

次に5番人気以下で3着以内に入った馬の脚質を分析してみます。
すると、逃げ馬が4頭、差し馬が5頭になります。

【狙い目】
以上の分析結果から、人気馬を中心に押さえで差しタイプの穴馬を考えるのが東京新聞杯の分析におけるねらい目になりそうです。





11R 第62回 東京新聞杯(GIII)
サラ系4歳以上オープン 
東京1600m芝・左       別 定 






馬名騎手名







     1セイカアレグロ武士沢友治67DCCCBASB
     2ゴールスキー北村宏司84DCCDCCCC
     3キングストリート三浦皇成72DDCFCCCC
    4フミノイマージン太宰啓介78BCABCBCC
  ×  5ガルボ石橋脩0BBCCCCCC
   6コスモセンサー蛯名正義72CBCCCFCC
  × 7ヒットジャポット後藤浩輝91BCCCCCCC
 ×  8アスカクリチャン田中勝春81CBCCCCCC
   ×9ブリッツェン柴田善臣77CCFBCCCC
   10フレールジャック福永祐一79DCCCCCCC
     11スマイルジャック横山典弘72CBCSCCCC
 12ダノンシャーク内田博幸77CCCCCCCC
     13ミッキードリーム和田竜二73CCCCCCCC
   14サダムパテック岩田康誠118CCCFCCCC
 15マイネルラクリマ柴田大知48BCCBCCCC
×  16アドマイヤロイヤル田辺裕信65DCCCCCCF
スピード■■■■■■■■■■■■
スタミナ■■
底力■■■■■


【特別レース予想 2012年2月5日(日)】
東京競馬場
9R テレビ山梨杯
発走 14:35
10R 早春ステークス
発走 15:10
11R 第62回 東京新聞杯(GIII)
発走 15:45
京都競馬場
9R 宇治川特別
発走 14:25
10R 橿原ステークス
発走 15:00
11R 第52回 きさらぎ賞(GIII)
発走 15:35
小倉競馬場
10R あすなろ賞
発走 14:50
11R 皿倉山特別
発走 15:25
12R 脊振山特別
発走 16:00

【全レース予想 2012年2月5日(日)】
東京
NO競走名距離馬場
3歳未勝利[指]1300mダート
3歳未勝利牝[指]1600mダート
障害4歳以上未勝利(混)3000m
3歳未勝利(混)[指]1800m
3歳500万下(混)(特指)2400m
4歳以上500万下(混)[指]1400mダート
4歳以上500万下[指]2100mダート
テレビ山梨杯1600m
10早春ステークス2400m
11第62回東京新聞杯(GIII)1600m
124歳以上1000万下牝[指]1600mダート
京都
NO競走名距離馬場
3歳未勝利[指]1200mダート
3歳未勝利(混)[指]1800mダート
障害4歳以上未勝利(混)2910m
3歳未勝利(混)[指]2200m
3歳500万下(混)(特指)1800mダート
4歳以上500万下(混)[指]1400mダート
宇治川特別1400m
10橿原ステークス1200mダート
11第52回きさらぎ賞(GIII)1800m
124歳以上1000万下[指]1200mダート
小倉
NO競走名距離馬場
3歳未勝利[指]1000mダート
3歳未勝利[指]1700mダート
3歳未勝利[指]1200m
3歳未勝利[指]2000m
4歳以上500万下牝[指]1000mダート
4歳以上500万下[指]1700mダート
4歳以上500万下(混)[指]1000mダート
4歳以上500万下牝[指]1200m
4歳以上500万下(混)[指]1700mダート
10あすなろ賞2000m
11皿倉山特別2600m
12脊振山特別1800m


【出馬表】
馬番馬名出走データ
1 セイカアレグロ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 8 16 8 16 536 武士沢友治 1600芝 354
2011年12月18日 阪神 500万以上 13 15 9 15 520 吉田稔 1400ダート 365
2011年11月20日 東京 500万以上 9 16 2 15 514 柴田大知 1400ダート 357
2011年10月23日 東京 500万以上 12 16 12 16 502 柴田大知 2100ダート 385
2011年10月08日 東京 500万以上 11 15 7 14 492 津村明秀 1400ダート 371
2011年09月19日 阪神 500万以上 10 10 1 10 488 浜中俊 1400ダート 377
2011年07月02日 函館 500万以上 11 13 12 13 498 津村明秀 1700ダート 380
2011年05月29日 東京 500万以上 12 16 13 12 504 田中勝春 1400ダート 不良 372
2011年05月08日 東京 500万以上 13 16 1 14 506 木幡初広 2100ダート 368
2011年04月17日 小倉 500万以上 6 16 14 13 506 津村明秀 1700ダート 374
2011年03月21日 阪神 500万以上 14 16 16 12 502 浜中俊 1400ダート 不良 366
2011年02月05日 京都 500万以上 8 16 9 12 506 和田竜二 1400ダート 361
2011年01月15日 京都 500万以上 7 16 9 9 510 藤岡佑介 1400ダート 359
2010年12月19日 阪神 500万以上 6 16 10 11 500 藤岡佑介 1400ダート 363
2010年11月21日 東京 500万以上 7 16 12 14 506 伊藤工真 1400ダート 368
2010年08月07日 新潟 500万以上 11 15 12 14 496 津村明秀 1800ダート 395
2010年07月03日 函館 500万以上 9 13 13 12 500 木幡初広 1700ダート 374
2010年05月09日 東京 500万以上 10 16 11 7 504 浜中俊 1600ダート 357
2010年04月03日 阪神 500万以上 7 16 4 9 504 浜中俊 1400ダート 稍重 370
2010年03月13日 阪神 500万以上 3 16 13 9 508 浜中俊 1400ダート 稍重 372
2010年02月13日 東京 500万以上 1 16 8 10 512 津村明秀 1400ダート 357
2010年01月23日 中山 500万以上 8 14 14 8 518 津村明秀 1800ダート 384
2009年12月27日 中山 500万以上 9 16 5 9 514 木幡初広 1800ダート 376
2009年12月12日 中山 500万以上 3 16 2 8 512 津村明秀 1800ダート 不良 373
2009年11月15日 福島 500万以上 3 15 2 9 500 津村明秀 1700ダート 稍重 385
2009年09月26日 中山 500万以上 7 16 12 7 494 津村明秀 1800ダート 377
2009年08月30日 札幌 500万以上 1 8 5 4 490 津村明秀 1700ダート 364
2009年08月16日 札幌 500万以上 3 11 10 10 490 津村明秀 1700ダート 367
2009年06月14日 東京 500万以上 12 16 6 14 492 木幡初広 1600ダート 355
2009年05月30日 東京 500万以上 5 15 8 10 492 木幡初広 1600ダート 不良 348
2009年05月02日 東京 500万以上 12 16 3 7 502 小林淳一 1600ダート 372
2009年04月05日 阪神 500万以上 9 16 5 7 498 和田竜二 1400ダート 363
2009年02月28日 阪神 500万以上 4 16 15 9 492 内田博幸 1400ダート 稍重 353
2009年01月31日 東京 500万以上 8 15 1 9 502 木幡初広 1300ダート 不良 351
2009年01月18日 中京 500万以上 9 16 3 15 502 池田鉄平 1700ダート 387
2008年12月28日 中京 500万以上 7 16 12 10 500 池田鉄平 1700ダート 391
2008年11月30日 東京 500万以上 12 16 2 11 498 田中勝春 1600ダート 稍重 371
2008年11月16日 東京 500万以上 4 16 4 10 488 池田鉄平 1600ダート 377
2008年11月09日 福島 500万以上 9 15 5 9 494 津村明秀 1700ダート 387
2008年06月22日 福島 500万以上 10 15 14 13 478 黛弘人 1700ダート 379
2008年05月24日 中京 500万以上 11 12 10 12 474 佐藤哲三 1700ダート 374
2008年05月03日 京都 500万以上 9 15 10 15 482 佐藤哲三 1800ダート 379
2008年02月24日 東京 500万以上 8 11 3 6 492 田中勝春 1600ダート 396
2008年02月04日 東京 500万以上 1 16 16 2 494 田中勝春 1600ダート 不良 362
2008年01月05日 京都 500万以上 6 16 12 10 490 角田晃一 1400ダート 362
2007年11月23日 東京 500万以上 5 11 6 4 488 横山典弘 1400ダート 376
2007年11月04日 東京 500万以上 3 13 10 10 486 角田晃一 1300ダート 356
2007年10月20日 東京 未勝利 1 15 2 4 480 横山典 1300ダート 稍重 361
2007年09月29日 中山 未勝利 9 12 8 4 480 石橋脩 1800ダート 423
2007年09月02日 新潟 未勝利 4 14 14 8 474 石橋脩 1200ダート 稍重 372
2007年08月05日 新潟 未勝利 5 14 1 7 470 石橋脩 1200ダート 367
2007年06月30日 福島 新馬 16 16 3 5 476 田中勝 1200芝 393
2 ゴールスキー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年11月26日 東京 500万以上 12 15 14 2 480 M.デムーロ 1600芝 351
2011年10月22日 東京 500万以上 5 17 14 3 478 N.ピンナ 1600芝 不良 349
2011年09月19日 阪神 500万以上 1 9 3 1 484 福永祐一 1600芝 349
2011年04月17日 阪神 500万以上 15 18 13 2 474 福永祐一 1600芝 344
2011年02月06日 東京 500万以上 3 16 1 2 474 U.リスポリ 1600芝 340
2010年12月18日 阪神 500万以上 5 17 10 1 476 福永祐一 1400芝 344
2010年11月21日 京都 500万以上 3 18 15 6 472 福永祐一 1600芝 344
2010年10月17日 京都 500万以上 1 11 5 1 468 福永祐一 1600芝 334
2010年08月01日 新潟 500万以上 1 18 6 4 456 北村宏司 1600芝 332
2010年07月04日 阪神 500万以上 1 12 1 2 448 浜中俊 1600芝 347
2010年06月12日 京都 500万以上 4 15 12 3 452 秋山真一郎 2000芝 357
2010年05月08日 東京 500万以上 15 18 16 8 444 内田博幸 2000芝 352
2010年04月25日 京都 500万以上 3 14 13 2 452 吉田豊 1600芝 342
2010年01月23日 京都 500万以上 6 10 9 3 456 C.ルメール 2000芝 342
2009年12月20日 阪神 新馬 1 9 3 1 460 M.デムーロ 1800芝 340
3 キングストリート
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年04月17日 阪神 500万以上 17 18 15 11 490 後藤浩輝 1600芝 347
2011年04月03日 阪神 500万以上 13 18 11 1 488 四位洋文 1600芝 342
2011年02月20日 京都 500万以上 1 16 7 2 494 四位洋文 1600芝 稍重 355
2011年02月06日 東京 500万以上 2 16 3 7 490 内田博幸 1600芝 338
2011年01月15日 中山 500万以上 5 16 8 2 488 津村明秀 1600芝 344
2010年12月26日 阪神 500万以上 3 13 1 6 480 吉田稔 1600芝 337
2010年11月28日 東京 500万以上 5 17 16 3 466 O.ペリエ 1600芝 348
2010年10月03日 阪神 500万以上 9 10 8 4 474 浜中俊 1600芝 稍重 348
2010年08月22日 小倉 500万以上 3 9 9 1 474 和田竜二 1800芝 337
2010年07月31日 新潟 500万以上 1 18 17 1 474 津村明秀 1600芝 335
2010年06月27日 阪神 500万以上 5 12 11 4 474 岩田康誠 2000芝 稍重 360
2010年05月22日 東京 500万以上 11 16 14 2 486 戸崎圭太 1800芝 361
2010年04月17日 阪神 500万以上 8 18 5 9 484 幸英明 1600芝 347
2010年04月11日 福島 500万以上 6 16 12 1 484 秋山真一郎 2000芝 356
2010年02月28日 中山 500万以上 7 16 1 1 482 武豊 1800芝 不良 389
2010年01月31日 東京 500万以上 1 16 6 1 482 武豊 1600芝 332
2009年12月27日 中京 500万以上 1 18 14 1 482 秋山真一郎 2000芝 344
2009年12月06日 阪神 500万以上 5 15 5 1 478 R.ムーア 2000芝 353
2009年10月11日 京都 500万以上 1 18 17 4 476 秋山真一郎 1800芝 348
2009年09月27日 阪神 500万以上 5 12 1 4 482 岩田康誠 1800芝 359
2009年01月11日 京都 500万以上 6 14 5 8 470 太宰啓介 1600芝 347
2008年12月27日 阪神 未勝利 1 18 1 1 470 O.ペリエ 1800芝 348
2008年12月20日 阪神 新馬 2 12 11 2 476 幸英明 1800芝 341
4 フミノイマージン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月18日 小倉 500万以上 1 16 12 2 472 太宰啓介 2000芝 346
2011年11月13日 京都 500万以上 8 18 10 8 476 太宰啓介 2200芝 343
2011年10月16日 東京 500万以上 3 16 5 3 474 太宰啓介 1800芝 稍重 336
2011年06月19日 阪神 500万以上 1 13 8 2 480 太宰啓介 2000芝 343
2011年05月28日 京都 500万以上 6 16 6 8 484 太宰啓介 2000芝 不良 363
2011年04月23日 新潟 500万以上 1 16 1 9 474 太宰啓介 1800芝 333
2011年04月02日 阪神 500万以上 2 18 12 14 474 小林徹弥 1800芝 342
2011年03月19日 阪神 500万以上 6 16 8 7 474 藤田伸二 2000芝 341
2011年02月12日 京都 500万以上 1 12 7 3 470 藤田伸二 2000芝 349
2010年12月04日 小倉 500万以上 6 11 5 2 452 太宰啓介 2000芝 351
2010年11月20日 京都 500万以上 6 10 10 2 462 太宰啓介 1800芝 347
2010年10月02日 札幌 500万以上 5 16 7 1 476 池添謙一 2000芝 362
2010年09月12日 札幌 500万以上 3 12 9 5 474 池添謙一 1800芝 348
2009年09月05日 札幌 500万以上 1 16 8 5 460 藤田伸二 2000芝 353
2009年05月24日 東京 500万以上 11 17 6 16 456 太宰啓介 2400芝 363
2009年05月03日 東京 500万以上 4 18 6 9 462 太宰啓介 1800芝 346
2009年03月07日 阪神 500万以上 1 15 7 12 456 藤田伸二 1800芝 356
2009年02月15日 京都 500万以上 4 16 8 5 450 福永祐一 1400ダート 稍重 374
2009年01月31日 京都 500万以上 6 15 11 9 448 太宰啓介 1400芝 373
2009年01月11日 京都 未勝利 1 13 4 6 450 太宰啓介 1600芝 355
2008年12月27日 阪神 新馬 4 15 14 3 458 幸英明 1600芝 359
5 ガルボ
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 2 16 16 3 486 横山典弘 1600芝 355
2011年12月17日 阪神 500万以上 6 17 4 11 468 藤田伸二 1400芝 354
2011年11月26日 東京 500万以上 2 15 13 7 474 石橋脩 1600芝 344
2011年11月12日 東京 500万以上 7 14 5 5 470 藤田伸二 1400芝 335
2011年08月28日 札幌 500万以上 11 16 1 9 446 藤田伸二 1200芝 360
2011年05月14日 東京 500万以上 12 17 14 7 464 C.ウィリアムズ 1400芝 336
2011年04月17日 阪神 500万以上 12 18 8 10 462 吉田豊 1600芝 344
2011年02月27日 阪神 500万以上 2 16 2 1 468 岩田康誠 1400芝 351
2011年01月05日 京都 500万以上 2 16 5 3 468 池添謙一 1600芝 344
2010年12月18日 阪神 500万以上 4 17 7 8 464 池添謙一 1400芝 345
2010年11月21日 京都 500万以上 15 18 14 15 464 津村明秀 1600芝 357
2010年10月23日 東京 500万以上 3 17 14 13 462 津村明秀 1600芝 346
2010年07月04日 福島 500万以上 8 16 4 13 454 吉田豊 1800芝 354
2010年05月09日 東京 500万以上 15 18 15 6 454 後藤浩輝 1600芝 362
2010年04月18日 中山 500万以上 13 18 17 14 456 後藤浩輝 2000芝 稍重 365
2010年01月10日 京都 500万以上 1 16 4 4 442 池添謙一 1600芝 346
2009年12月20日 中山 500万以上 4 16 3 12 454 吉田隼人 1600芝 355
2009年11月21日 東京 未勝利 1 18 15 1 454 岩田康誠 1400芝 342
2009年11月08日 東京 未勝利 2 13 5 3 448 後藤浩輝 1400芝 336
2009年08月22日 札幌 未勝利 7 14 3 10 432 荻野琢真 1800芝 362
2009年07月26日 札幌 新馬 9 13 5 5 438 丸田恭介 1800芝 369
6 コスモセンサー
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 1 16 1 1 508 蛯名正義 1600芝 352
2011年12月25日 阪神 500万以上 1 18 13 3 514 幸英明 1600芝 355
2011年11月26日 東京 500万以上 4 15 15 9 506 柴田大知 1600芝 346
2011年11月12日 東京 500万以上 3 14 11 9 508 F.ベリー 1400芝 335
2011年10月02日 阪神 500万以上 10 15 2 7 508 渡辺薫彦 1600芝 360
2011年09月11日 中山 500万以上 8 14 1 4 498 松岡正海 1600芝 352
2011年08月27日 新潟 500万以上 9 12 6 2 502 松岡正海 1400芝 361
2011年06月05日 東京 500万以上 16 18 11 18 506 松岡正海 1600芝 355
2011年05月14日 東京 500万以上 4 17 8 13 506 松岡正海 1400芝 334
2011年04月17日 阪神 500万以上 8 18 3 17 506 松岡正海 1600芝 339
2011年04月03日 阪神 500万以上 9 18 14 5 508 松岡正海 1600芝 340
2011年02月27日 阪神 500万以上 11 16 9 8 508 佐藤哲三 1400芝 362
2011年02月05日 小倉 500万以上 13 16 8 3 498 F.ベリー 1800芝 367
2011年01月15日 中山 500万以上 1 16 2 3 496 F.ベリー 1600芝 355
2010年07月11日 阪神 500万以上 16 16 9 8 502 川原正一 1400ダート 稍重 380
2010年05月09日 東京 500万以上 11 18 2 7 490 石橋脩 1600芝 367
2010年04月10日 中山 500万以上 7 16 15 4 490 石橋脩 1600芝 359
2010年02月27日 阪神 500万以上 1 16 7 5 490 石橋脩 1600芝 352
2009年11月14日 東京 500万以上 5 17 5 7 482 松岡正海 1400芝 稍重 352
2009年10月25日 京都 500万以上 1 15 5 7 482 松岡正海 1400芝 352
2009年10月03日 阪神 500万以上 4 16 11 10 482 浜中俊 1400芝 363
2009年09月06日 新潟 500万以上 13 18 13 3 478 石橋脩 1600芝 354
2009年07月26日 新潟 新馬 1 14 14 8 474 石橋脩 1600芝 341
7 ヒットジャポット
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月14日 中山 500万以上 3 16 11 2 496 後藤浩輝 1600芝 354
2011年12月03日 阪神 500万以上 5 13 8 7 492 川田将雅 1800芝 342
2011年10月29日 東京 500万以上 1 9 4 1 490 松岡正海 1600芝 332
2011年10月16日 東京 500万以上 2 16 15 1 488 N.ピンナ 1400芝 稍重 337
2011年05月21日 東京 500万以上 2 18 13 2 486 松岡正海 1800芝 331
2011年05月01日 新潟 500万以上 3 15 14 3 492 佐藤哲三 1600芝 稍重 335
2011年01月15日 中山 500万以上 2 16 9 1 494 松岡正海 1600芝 340
2010年12月18日 中山 500万以上 4 13 9 3 492 松岡正海 1800芝 346
2010年12月04日 中山 500万以上 1 13 2 5 492 松岡正海 1600芝 344
2010年11月13日 京都 500万以上 1 10 5 3 492 川田将雅 1600芝 341
2010年10月23日 京都 500万以上 5 14 10 8 490 川田将雅 1600芝 337
2009年12月20日 中山 500万以上 8 16 4 8 480 江田照男 1600芝 357
2009年12月06日 阪神 500万以上 1 11 2 5 476 武豊 1600芝 346
2009年09月21日 阪神 未勝利 1 14 2 2 476 武豊 1800芝 349
2009年08月22日 札幌 未勝利 3 14 12 6 466 横山典弘 1800芝 359
2009年08月02日 札幌 未勝利 2 14 10 9 472 丸田恭介 1500芝 359
2009年07月19日 札幌 新馬 4 8 6 6 470 丸田恭介 1200芝 稍重 360
8 アスカクリチャン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 6 16 5 6 498 田中勝春 1600芝 344
2011年12月04日 阪神 500万以上 1 15 5 2 490 J.ムルタ 1600芝 338
2011年10月29日 東京 500万以上 2 9 1 5 480 北村宏司 1600芝 331
2011年10月16日 京都 500万以上 5 15 2 7 482 田中勝春 1600芝 稍重 341
2011年08月28日 新潟 500万以上 1 13 3 2 492 田中勝春 1600芝 329
2011年07月24日 新潟 500万以上 1 15 10 4 484 田中勝春 1600芝 333
2011年06月26日 阪神 500万以上 3 12 7 4 478 酒井学 1600芝 343
2011年05月28日 新潟 500万以上 1 16 13 1 478 上村洋行 1600芝 332
2011年05月07日 新潟 500万以上 3 11 6 1 480 丸山元気 1800芝 338
2011年04月23日 新潟 500万以上 4 16 14 2 482 武幸四郎 1600芝 341
2010年10月03日 札幌 500万以上 3 14 7 3 480 柴山雄一 1500芝 362
2010年06月12日 東京 500万以上 3 16 13 2 466 後藤浩輝 1800芝 341
2010年05月23日 新潟 未勝利 1 16 16 2 470 酒井学 1600芝 333
2010年05月08日 新潟 未勝利 3 16 11 2 470 酒井学 1600芝 338
2010年02月28日 阪神 未勝利 9 16 1 8 466 藤田伸二 1800芝 稍重 351
2010年02月13日 東京 未勝利 3 16 15 8 466 藤田伸二 1800芝 稍重 352
2010年01月23日 中京 未勝利 5 18 10 6 464 酒井学 2000芝 368
2009年12月06日 阪神 未勝利 4 18 5 4 464 武豊 1800芝 361
2009年11月28日 京都 未勝利 5 18 3 4 462 武豊 1600芝 369
2009年11月07日 京都 未勝利 4 11 11 2 466 武豊 1400芝 349
2009年10月25日 京都 未勝利 2 11 3 3 462 武豊 1600芝 359
2009年09月20日 阪神 未勝利 3 11 4 2 460 武豊 1400芝 359
2009年09月06日 小倉 新馬 3 15 13 9 460 酒井学 1200芝 355
9 ブリッツェン
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2012年01月05日 京都 500万以上 9 16 8 9 486 秋山真一郎 1600芝 357
2011年11月20日 京都 500万以上 16 18 15 17 482 柴田善臣 1600芝 稍重 360
2011年10月22日 東京 500万以上 6 17 16 7 484 柴田善臣 1600芝 不良 358
2011年07月10日 函館 500万以上 2 9 6 1 492 柴田善臣 1800芝 351
2011年06月19日 函館 500万以上 2 10 4 1 490 柴田善臣 1800芝 342
2011年04月03日 阪神 500万以上 1 18 3 8 482 柴田善臣 1600芝 339
2011年03月05日 阪神 500万以上 1 13 6 3 484 藤田伸二 1600芝 336
2011年01月30日 東京 500万以上 7 16 12 9 494 三浦皇成 1600芝 341
2010年12月19日 阪神 500万以上 5 14 5 7 486 安部幸夫 1600芝 350
2010年12月04日 中山 500万以上 12 13 11 7 486 三浦皇成 1600芝 357
2010年09月12日 札幌 500万以上 1 11 2 1 470 三浦皇成 1500芝 348
2010年08月29日 札幌 500万以上 2 12 2 1 470 岩田康誠 1500芝 346
2010年06月05日 東京 500万以上 8 18 16 5 474 後藤浩輝 1600芝 352
2010年04月18日 中山 500万以上 5 16 11 1 478 岩田康誠 1600芝 稍重 358
2010年03月20日 中山 500万以上 2 14 4 2 482 岩田康誠 1600芝 353
2010年01月16日 京都 500万以上 2 16 7 7 482 岩田康誠 1600芝 347
2009年12月06日 阪神 500万以上 7 15 1 5 478 C.ボレル 1600芝 343
2009年10月25日 東京 500万以上 1 10 6 2 474 内田博幸 1600芝 稍重 342
2009年10月03日 中山 500万以上 2 14 8 3 466 内田博幸 1600芝 稍重 355
2009年08月23日 札幌 500万以上 1 14 5 6 462 岩田康誠 1500芝 356
2009年05月30日 東京 500万以上 12 15 2 3 460 蛯名正義 1600芝 361
2009年05月02日 東京 500万以上 11 17 12 7 458 蛯名正義 1600芝 350
2009年04月11日 福島 500万以上 2 11 5 1 458 木幡初広 1800芝 357
2009年03月15日 中山 500万以上 5 9 4 5 458 蛯名正義 2000芝 稍重 373
2009年02月08日 東京 未勝利 1 16 6 3 468 蛯名正義 1600芝 349
2008年11月15日 東京 未勝利 4 14 13 2 460 吉田隼人 1800芝 364
2008年10月25日 東京 未勝利 2 11 9 5 454 吉田隼人 2000芝 稍重 348
2008年08月10日 函館 未勝利 4 14 3 6 450 藤田伸二 1800芝 376
2008年07月12日 福島 新馬 4 16 11 4 450 蛯名正義 1200芝 366
10 フレールジャック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月03日 阪神 500万以上 4 13 10 2 432 福永祐一 1800芝 340
2011年10月23日 京都 500万以上 10 18 17 5 440 福永祐一 3000芝 364
2011年09月25日 阪神 500万以上 3 11 11 3 442 福永祐一 2400芝 333
2011年07月03日 中山 500万以上 1 11 10 2 436 福永祐一 1800芝 344
2011年05月22日 京都 500万以上 1 10 10 1 446 岩田康誠 1800芝 不良 357
2011年05月07日 京都 未勝利 1 18 4 1 446 福永祐一 1800芝 336
11 スマイルジャック
日付 開催 レース名 着順 頭数 馬番 人気 体重 騎手 距離 状態 3F
2011年12月17日 阪神 500万以上 15 17 12 7 492 I.メンディザバル 1400芝 356
2011年11月20日 京都 500万以上 11 18 10 13 490 三浦皇成 1600芝 稍重 351
2011年06月05日 東京 500万以上 3 18 3 3 490 三浦皇成 1600芝 337
2011年04月17日 阪神 500万以上 6 18 9 5 496 三浦皇成 1600芝 330
2011年02月06日 東京 500万以上 1 16 15 5 498 三浦皇成 1600芝 339
2010年11月21日 京都 500万以上 6 18 2 5 492 川田将雅 1600芝 352
2010年10月31日 東京 500万以上 8 18 6 13 494 三浦皇成 2000芝 稍重 354
2010年10月10日 東京 500万以上 4 10 9 3 488 三浦皇成 1800芝 稍重 353
2010年06月06日 東京 500万以上 3 18 2 5 488 三浦皇成 1600芝 343
2010年04月17日 阪神 500万以上 5 18 9 1 492 三浦皇成 1600芝 340
2010年03月21日 阪神 500万以上 1 16 15 2 490 三浦皇成 1600芝 344
2010年01月30日 東京 500万以上 7 16 5 4 488 三浦皇成 1600芝 336
2009年11月22日 京都 500万以上 6 18 5 4 484 三浦皇成 1600芝 336
2009年11月01日 東京 500万以上 11 18 11 13 482 三浦皇成 2000芝 337
2009年10月11日 東京 500万以上 7 11 7 3 480 三浦皇成 1800芝 338
2009年08月09日 新潟 500万以上 1 18 13 2 484 三浦皇成 1600芝 稍重 325
2009年06月07日 東京 500万以上 9 18 2 5 476 岩田康誠 1600芝 364
2009年05月16日 東京 500万以上 7 18 8 1 480 田中勝春 1400芝 337
2009年04月18日 阪神 500万以上 3 10 10 9 476 岩田康誠 1600芝 334
2009年01月31日 東京 500万以上 3 16 2 9 478 岩田康誠 1600芝 不良 372
2008年11月23日 京都 500万以上 11 18 15 8 476 岩田康誠 1600芝 349
2008年10月26日 京都 500万以上 16 18 10 3 480 小牧太 3000芝 384
2008年06月01日 東京 500万以上 2 18 7 12 472 小牧太 2400芝 355
2008年04月20日 中山 500万以上 9 18 2 4 472 小牧太 2000芝 358
2008年03月23日 中山 500万以上 1 16 3 6 470 小牧太 1800芝 354
2008年02月17日 京都 500万以上 2 15 12 5 480 小牧太 1800芝 350
2008年01月26日 中山 500万以上 3 14 8 1 478 柴田善臣 1800芝 367
2007年11月17日 東京 500万以上 3 15 9 5 472 柴田善臣 1800芝 345
2007年10月20日 東京 500万以上 2 10 10 1 474 田中勝 1600芝 341
2007年09月29日 中山 500万以上 2 9 9 1 472 小林淳 1600芝 351
2007年09月01日 新潟 新馬 1 13 8 2 470 柴田善 1600芝 334
12 ダノンシャーク
