5エーシンダックマン
6カレンチャン
17フレンチカクタス
【注目馬の考察】
アンシェルブルーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
エーシンダックマンは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
カレンチャンは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならカレンチャンの実力を十分に発揮してくれると思います。
ブルーミンバーは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
フレンチカクタスは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
3R 第7回 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII) サラ系 中山1200m芝 | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
× | 1 | アイルラヴァゲイン | ?????80 | C | E | E | C | C | B | A | C | ||||
2 | アポロフェニックス | ?????80 | C | A | A | C | F | C | C | C | |||||
× | △ | 3 | アンシェルブルー | ?????80 | C | F | D | C | C | C | C | C | |||
○ | △ | ○ | 4 | エーシンヴァーゴウ | ?????80 | D | F | C | B | F | C | C | C | ||
× | ◎ | ○ | 5 | エーシンダックマン | ?????80 | D | D | C | D | C | C | C | C | ||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 | カレンチャン | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
7 | グランプリエンゼル | ?????80 | D | B | D | S | B | C | C | C | |||||
△ | 8 | シャウトライン | ?????80 | C | B | F | A | C | C | F | C | ||||
▲ | 9 | ジョーカプチーノ | ?????80 | C | A | C | F | D | C | C | C | ||||
10 | スペシャルハート | ?????80 | B | S | E | C | C | C | F | D | |||||
11 | ダイワナイト | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
▲ | × | 12 | ダッシャーゴーゴー | ?????80 | E | B | C | C | C | C | C | C | |||
▲ | ○ | 13 | ツルマルレオン | ?????80 | C | C | B | C | C | C | C | C | |||
△ | 14 | トップカミング | ?????80 | C | B | B | S | D | C | C | C | ||||
15 | ブライトアイザック | ?????80 | D | C | C | C | B | B | F | D | |||||
△ | × | 16 | ブルーミンバー | ?????80 | D | B | C | C | D | C | C | C | |||
▲ | 17 | フレンチカクタス | ?????80 | C | C | C | B | C | C | C | C | ||||
18 | ベイリングボーイ | ?????80 | C | D | D | S | C | C | D | C | |||||
19 | マイネルクラリティ | ?????80 | C | A | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | ▲ | 20 | マルカベンチャー | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | B | |||
21 | ラインブラッド | ?????80 | C | B | C | A | C | C | C | C | |||||
22 | レジェトウショウ | ?????80 | A | C | S | C | C | C | C | C | |||||
23 | ロビンフット | ?????80 | C | F | C | C | C | C | C | C | |||||
24 | ワンカラット | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
スピード | |||||||||||||||
スタミナ | ■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
2012年3月3日(土)
2回中山3日
黄梅賞
スピカステークス
第7回 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII)
1回阪神3日
吹田特別
武庫川ステークス
第19回 チューリップ賞(GIII)
1回中京1日
マイルストーン賞
中京競馬場グランドオープン記念
プロローグカップ
2012年3月4日(日)
2回中山4日
富里特別
上総ステークス
第49回 報知杯弥生賞(GII)
1回阪神4日
アルメリア賞
仁川ステークス
大阪城ステークス
1回中京2日
フローラルウォーク賞
第48回 中日新聞杯(GIII)
パノラマビューカップ