| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2100m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
| 7 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 9 | 秩父特別 | 1600m | 芝 |
| 10 | 春光ステークス | 2100m | ダート |
| 11 | 第27回テレビ東京杯青葉賞GⅡ | 2400m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1300m | ダート |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
| 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1200m | ダート |
| 9 | 矢車賞 | 2200m | 芝 |
| 10 | 下鴨ステークス | 2000m | 芝 |
| 11 | 天王山ステークス | 1200m | ダート |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 4 | 障害4歳以上未勝利 | 2770m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1150m | ダート |
| 10 | しゃくなげ賞 | 1200m | 芝 |
| 11 | 福島放送賞 | 1800m | 芝 |
| 12 | 喜多方特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク