| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 9 | 日吉特別 | 1400m | ダート |
| 10 | 湘南ステークス | 1600m | 芝 |
| 11 | 第65回京王杯スプリングカップGⅡ | 1400m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1600m | ダート |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 5 | 3歳未勝利 | 2200m | 芝 |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 第22回京都ハイジャンプJ・GⅡ | 3930m | 芝 |
| 9 | あずさ賞 | 2000m | 芝 |
| 10 | 御池特別 | 1400m | 芝 |
| 11 | 都大路ステークスリステッド | 1800m | 芝 |
| 12 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1800m | ダート |
| 新潟 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 5 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1000m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 9 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2200m | 芝 |
| 10 | わらび賞 | 1800m | ダート |
| 11 | パールステークス | 1800m | 芝 |
| 12 | 赤倉特別 | 2000m | 芝 |
スポンサードリンク