| 東京 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1300m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1600m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 5 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1600m | ダート |
| 6 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1600m | 芝 |
| 8 | 青嵐賞 | 2400m | 芝 |
| 9 | 薫風ステークス | 1600m | ダート |
| 10 | むらさき賞 | 1800m | 芝 |
| 11 | 第87回東京優駿GⅠ | 2400m | 芝 |
| 12 | 第134回目黒記念GⅡ | 2500m | 芝 |
| 京都 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 |
| 4 | 障害4歳以上未勝利 | 2910m | ダート |
| 5 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 6 | 3歳1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 7 | 4歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 4歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | 芝 |
| 9 | 與杼特別 | 1900m | ダート |
| 10 | 安土城ステークスリステッド | 1400m | 芝 |
| 11 | 白百合ステークスリステッド | 1800m | 芝 |
| 12 | 朱雀ステークス | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク