| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 5 | メイクデビュー福島 | 1800m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
| 7 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 南相馬特別 | 1800m | 芝 |
| 10 | さくらんぼ特別 | 1200m | 芝 |
| 11 | 第69回ラジオNIKKEI賞GⅢ | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1150m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1600m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | 芝 |
| 9 | 兵庫特別 | 2400m | 芝 |
| 10 | 西脇特別 | 1800m | ダート |
| 11 | 第56回CBC賞GⅢ | 1200m | 芝 |
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1400m | ダート |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー函館 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2400m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 10 | 噴火湾特別 | 1000m | ダート |
| 11 | 巴賞 | 1800m | 芝 |
| 12 | HTB杯 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク