| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2750m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 2歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー福島 | 2000m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
| 7 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 9 | 織姫賞 | 1800m | 芝 |
| 10 | 天の川賞 | 1700m | ダート |
| 11 | 第56回七夕賞GⅢ | 2000m | 芝 |
| 12 | 彦星賞 | 1150m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | ダート |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 1800m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー阪神 | 1400m | ダート |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | タイランドカップ | 2400m | 芝 |
| 10 | フィリピントロフィー | 1800m | ダート |
| 11 | 第25回プロキオンステークスGⅢ | 1400m | ダート |
| 12 | シンガポールターフクラブ賞 | 1600m | 芝 |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー函館 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
| 10 | 横津岳特別 | 2600m | 芝 |
| 11 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス | 1700m | ダート |
| 12 | 函館道新スポーツ杯 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク