| 福島 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー福島 | 1800m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー福島 | 1200m | 芝 |
| 7 | 3歳未勝利 | 1150m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
| 9 | 信夫山特別 | 2600m | 芝 |
| 10 | 横手特別 | 1700m | ダート |
| 11 | 福島テレビオープン | 1200m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 阪神 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2970m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 2000m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 5 | メイクデビュー阪神 | 2000m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2200m | 芝 |
| 9 | 神鍋特別 | 1400m | ダート |
| 10 | オークランドレーシングクラブトロフィー | 1400m | 芝 |
| 11 | 第68回トヨタ賞中京記念GⅢ | 1600m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1400m | ダート |
| 函館 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 5 | メイクデビュー函館 | 1800m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2600m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | 下北半島特別 | 1200m | 芝 |
| 10 | 駒場特別 | 1700m | ダート |
| 11 | 第56回農林水産省賞典函館記念GⅢ | 2000m | 芝 |
| 12 | 潮騒特別 | 1200m | 芝 |
スポンサードリンク