| 新潟 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1600m | 芝 |
| 2 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
| 3 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1400m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー新潟 | 1600m | 芝 |
| 6 | メイクデビュー新潟 | 1800m | ダート |
| 7 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 |
| 9 | ダリア賞 | 1400m | 芝 |
| 10 | 高田城特別 | 1200m | ダート |
| 11 | 佐渡ステークス | 1800m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
| 札幌 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
| 1 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 |
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
| 4 | 3歳未勝利 | 1500m | 芝 |
| 5 | メイクデビュー札幌 | 1200m | 芝 |
| 6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
| 7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
| 9 | 北辰特別 | 1800m | 芝 |
| 10 | 桑園特別 | 1700m | ダート |
| 11 | 札幌日経オープンリステッド | 2600m | 芝 |
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1500m | 芝 |
スポンサードリンク