新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1000m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー新潟 | 2000m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
9 | 五頭連峰特別 | 1600m | 芝 |
10 | 朱鷺ステークスリステッド | 1400m | 芝 |
11 | 第40回新潟2歳ステークスGⅢ | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 2000m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 |
5 | メイクデビュー小倉 | 1200m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
9 | 英彦山特別 | 2000m | 芝 |
10 | 九州スポーツ杯 | 1700m | ダート |
11 | 小倉日経オープン | 1800m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1500m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 2400m | ダート |
4 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 |
5 | メイクデビュー札幌 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1500m | 芝 |
9 | 小樽特別 | 1200m | 芝 |
10 | 苫小牧特別 | 1700m | ダート |
11 | 第15回キーンランドカップGⅢ | 1200m | 芝 |
12 | 支笏湖特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク