新潟 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート |
3 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1200m | ダート |
5 | メイクデビュー新潟 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳未勝利 | 1000m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
9 | 浦佐特別 | 1800m | ダート |
10 | 三面川特別 | 1800m | 芝 |
11 | 第55回関屋記念GⅢ | 1600m | 芝 |
12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | 芝 |
小倉 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1000m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1800m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー小倉 | 1200m | 芝 |
6 | メイクデビュー小倉 | 1200m | 芝 |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 2000m | 芝 |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
9 | 筑紫特別 | 1200m | 芝 |
10 | 博多ステークス | 2000m | 芝 |
11 | 第56回農林水産省賞典小倉記念GⅢ | 2000m | 芝 |
12 | KB賞 | 1700m | ダート |
札幌 | |||
NO | 競走名 | 距離 | 馬場 |
1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 |
2 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
3 | 3歳未勝利 | 1500m | 芝 |
4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート |
5 | メイクデビュー札幌 | 1800m | 芝 |
6 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート |
7 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート |
8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1500m | 芝 |
9 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1000m | ダート |
10 | 藻岩山特別 | 2000m | 芝 |
11 | UHB賞 | 1200m | 芝 |
12 | 石狩特別 | 1800m | 芝 |
スポンサードリンク