| 新潟 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 障害3歳以上未勝利 | 2850m | 芝 | 
| 2 | 3歳未勝利 | 1800m | ダート | 
| 3 | 2歳未勝利 | 1200m | ダート | 
| 5 | メイクデビュー新潟 | 1800m | ダート | 
| 6 | 3歳未勝利 | 1600m | 芝 | 
| 7 | 3歳未勝利 | 2400m | 芝 | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1200m | ダート | 
| 9 | 瀬波温泉特別 | 1800m | ダート | 
| 10 | 清津峡ステークス | 1200m | 芝 | 
| 11 | 日本海ステークス | 2200m | 芝 | 
| 12 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1800m | 芝 | 
| 小倉 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 2 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 | 
| 3 | 3歳未勝利 | 2600m | 芝 | 
| 4 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 5 | メイクデビュー小倉 | 1200m | 芝 | 
| 6 | メイクデビュー小倉 | 1700m | ダート | 
| 7 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート | 
| 9 | 都井岬特別 | 2000m | 芝 | 
| 10 | 宮崎特別 | 1800m | 芝 | 
| 11 | 佐世保ステークス | 1200m | 芝 | 
| 12 | 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) | 1000m | ダート | 
| 札幌 | |||
| NO | 競走名 | 距離 | 馬場 | 
| 1 | 2歳未勝利 | 1800m | 芝 | 
| 2 | 2歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 3 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 4 | 3歳未勝利 | 1200m | 芝 | 
| 5 | メイクデビュー札幌 | 1200m | 芝 | 
| 6 | 3歳未勝利 | 1700m | ダート | 
| 7 | 3歳未勝利 | 2000m | 芝 | 
| 8 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1000m | ダート | 
| 9 | 3歳以上1勝クラス(500万円以下) | 1700m | ダート | 
| 10 | 富良野特別 | 2000m | 芝 | 
| 11 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2600m | 芝 | 
| 12 | 千歳特別 | 1200m | 芝 | 
スポンサードリンク