3エーシンイオマンテ
23ベビーネイル
26マスクトヒーロー
【注目馬の考察】
エーシンイオマンテは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
スズカロジックは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
トミケンユークアイは、スピードが特徴の競争馬です。
持ち前のスピードを活かして上手くペースを掴めば、上位入着も可能だと思います。
ベビーネイルは、実績、安定性、スタミナが特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならベビーネイルの実力を十分に発揮してくれると思います。
マスクトヒーローは、実績が特徴の競争馬です。
持ち前の競馬センスを活かした堅実な競馬ができれば、上位入着も比較的容易だと思います。
|
2R 多摩川特別 サラ系 東京1600mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | イッシンドウタイ | ?????80 | C | C | C | C | B | D | C | C | |||||
2 | ヴィンテージイヤー | ?????80 | B | C | C | C | C | B | A | C | |||||
△ | ▲ | 3 | エーシンイオマンテ | ?????80 | E | C | C | C | C | D | F | F | |||
4 | カンファーネオ | ?????80 | C | A | C | C | B | B | C | D | |||||
5 | キングスリージョン | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | D | |||||
6 | コウユーヒーロー | ?????80 | D | C | C | C | B | C | B | E | |||||
△ | ▲ | 7 | サウスパシフィック | ?????80 | E | C | C | C | C | B | A | B | |||
8 | サトノデートナ | ?????80 | D | C | C | C | D | D | A | C | |||||
9 | ジェットヴォイス | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | E | |||||
10 | シゲルモトナリ | ?????80 | C | E | B | C | C | C | C | C | |||||
11 | スズカヴィグラス | ?????80 | C | C | C | C | B | B | C | A | |||||
× | 12 | スズカロジック | ?????80 | B | C | C | C | C | A | B | D | ||||
13 | ステラリード | ?????80 | C | D | C | C | C | S | C | C | |||||
○ | △ | 14 | トミケンユークアイ | ?????80 | S | C | C | C | B | C | C | C | |||
× | 15 | ドラゴンアルテマ | ?????80 | F | C | C | C | C | C | E | C | ||||
○ | ▲ | 16 | トルバドゥール | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | |||
▲ | ▲ | 17 | フィアレス | ?????80 | S | C | C | C | B | C | B | C | |||
× | × | 18 | フラアンジェリコ | ?????80 | E | C | C | C | D | D | B | C | |||
○ | 19 | ブライアンズオーラ | ?????80 | D | C | C | C | A | C | C | C | ||||
◎ | 20 | フルヒロボーイ | ?????80 | C | C | F | C | C | C | C | F | ||||
21 | ブレイクチャンス | ?????80 | D | B | C | D | C | C | D | C | |||||
22 | ベストバウト | ?????80 | C | C | C | C | D | C | B | C | |||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 23 | ベビーネイル | ?????80 | D | C | C | C | D | C | C | D | |
24 | ヘリオス | ?????80 | B | C | C | C | A | B | E | B | |||||
25 | ホホヲヨセテ | ?????80 | D | C | C | C | C | D | B | A | |||||
▲ | △ | △ | ○ | 26 | マスクトヒーロー | ?????80 | C | C | C | C | E | C | B | C | |
27 | メイプルダイキチ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
28 | ユウターウェーヴ | ?????80 | B | C | C | C | B | C | C | S | |||||
29 | ヨクバリ | ?????80 | B | C | C | C | C | B | B | A | |||||
30 | ルロワ | ?????80 | C | C | C | C | C | A | C | B | |||||
× | 31 | ロトスカイブルー | ?????80 | C | C | C | C | C | D | D | D | ||||
スピード | ■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■■■■■■■ |
2012年10月6日(土)
東京競馬場
サフラン賞
多摩川特別
オクトーバーステークス
京都競馬場
愛宕特別
清滝特別
第47回 デイリー杯2歳ステークス(GII)
2012年10月7日(日)
東京競馬場
六社特別
テレビ静岡賞
第63回 毎日王冠(GII)
京都競馬場
円山特別
大原ステークス
夕刊フジ杯オパールステークス
2012年10月8日(月)
東京競馬場
山中湖特別
本栖湖特別
ペルセウスステークス
京都競馬場
久多特別
平城京ステークス
第47回 京都大賞典(GII)