9キングオブロー
23ナムラアピア
28マウンテンファスト
【注目馬の考察】
キングオブローは、スタミナが特徴の競争馬です。
持ち前のスタミナを活かして上手く末脚を発揮できれば、上位入着も可能だと思います。
シゲルシゲザネは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ダイヤモンドムーンは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
ナムラアピアは、実績、安定性が特徴の競争馬です。
この馬の能力は、このメンバーの中では一枚抜けた存在になりそうです。
?????騎手ならナムラアピアの実力を十分に発揮してくれると思います。
マウンテンファストは、堅実な走りが特徴の競争馬です。
堅実な走りで上手くレースを運べば、上位入着も可能だと思います。
|
7R ドンカスターカップ サラ系 京都1200mダート | |||||||||||||||
人 気 | 実 績 | ス ピ | ス タ | 予 想 | 馬 番 | 馬名 | 騎手名 | 芝 良 | 芝 稍 | 芝 重 | 芝 不 | ダ 良 | ダ 稍 | ダ 重 | ダ 不 |
1 | アキノモーグル | ?????80 | F | C | C | C | D | S | F | E | |||||
▲ | 2 | アテーナーズブレス | ?????80 | A | C | C | C | D | C | B | C | ||||
3 | アヌエヌエ | ?????80 | E | C | C | B | C | C | B | A | |||||
▲ | 4 | イチオカ | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | B | ||||
5 | ヴェアリアスムーン | ?????80 | C | A | C | C | C | B | C | C | |||||
6 | オーミレイライン | ?????80 | C | C | C | D | B | B | S | B | |||||
△ | △ | 7 | カシノインカローズ | ?????80 | B | C | C | D | S | C | S | S | |||
8 | キクノレジーナ | ?????80 | C | E | C | C | C | B | B | C | |||||
× | ◎ | ○ | 9 | キングオブロー | ?????80 | A | B | D | C | D | C | C | C | ||
◎ | △ | 10 | クランチタイム | ?????80 | C | C | C | C | B | B | D | B | |||
○ | 11 | ケージーヨシツネ | ?????80 | F | C | C | C | C | E | B | D | ||||
12 | サカジロゴールド | ?????80 | B | C | C | C | C | E | D | C | |||||
× | 13 | シゲルシゲザネ | ?????80 | E | C | C | C | D | D | C | B | ||||
14 | シンビオシス | ?????80 | B | D | C | C | B | C | F | C | |||||
▲ | 15 | スイートエスケープ | ?????80 | D | C | C | C | D | D | C | C | ||||
△ | △ | 16 | ダイヤモンドムーン | ?????80 | F | E | C | C | D | C | D | C | |||
× | 17 | ツリーズオブホープ | ?????80 | C | C | C | C | C | B | S | C | ||||
18 | ディアアゲイン | ?????80 | C | C | C | C | C | B | B | A | |||||
19 | テイエムシシオー | ?????80 | C | D | C | C | C | S | D | S | |||||
20 | デュークワンダー | ?????80 | C | C | C | C | C | C | C | B | |||||
21 | トイボックス | ?????80 | B | C | C | C | C | B | C | C | |||||
22 | トレボーネ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | C | |||||
○ | ◎ | ◎ | 23 | ナムラアピア | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | ||
24 | ネオシーサー | ?????80 | C | B | C | C | A | S | B | B | |||||
25 | ビップヴィットリオ | ?????80 | C | B | D | S | C | C | C | C | |||||
26 | ピュアマリーン | ?????80 | A | S | C | C | B | A | B | C | |||||
▲ | 27 | フィールドドリーム | ?????80 | C | C | C | C | F | C | F | C | ||||
× | ▲ | 28 | マウンテンファスト | ?????80 | F | C | C | C | C | C | B | C | |||
29 | ミチシルベ | ?????80 | D | C | C | C | C | C | C | B | |||||
30 | ミッドタウンレディ | ?????80 | D | C | F | C | C | E | C | C | |||||
◎ | 31 | ラフアウェイ | ?????80 | C | C | C | C | D | C | C | C | ||||
32 | ランドタカラ | ?????80 | C | C | C | C | C | A | B | A | |||||
33 | リッカコウユウ | ?????80 | B | S | B | B | B | S | S | A | |||||
× | ○ | ○ | 34 | リュクスメジャー | ?????80 | C | C | C | C | C | S | C | C | ||
35 | ローレルボルケーノ | ?????80 | D | C | C | C | B | C | E | C | |||||
36 | ローレルレガリス | ?????80 | A | C | C | C | D | D | C | F | |||||
37 | ワンダーキラメキ | ?????80 | B | C | C | C | B | E | A | A | |||||
スピード | ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
スタミナ | ■■■■■■■■■■■■■■ | ||||||||||||||
底力 | ■■■■ |
2012年11月10日(土)
東京競馬場
錦秋ステークス
オーロカップ
第48回 京王杯2歳ステークス(GII)
京都競馬場
修学院ステークス
比叡ステークス
第17回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII)
福島競馬場
三春駒特別
福島放送賞
五色沼特別
2012年11月11日(日)
東京競馬場
tvk賞
ノベンバーステークス
第17回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII)
京都競馬場
黄菊賞
アンドロメダステークス
第37回 エリザベス女王杯(GI)
ドンカスターカップ
福島競馬場
霊山特別
みちのくステークス
西郷特別